Prefeitura de Macaíba-RN abre concurso público para 627 vagas. No Município de Macaíba, no Estado do Rio Grande do Norte, a Prefeitura abriu concurso público nº 001/2018, sob a responsabilidade da empresa organizadora Consulpam, para o preenchimento de 267 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.
As inscrições estão abertas durante o período de 03 de dezembro de 2018 a 03 de janeiro de 2019, podendo ser feitas no site www.consulpam.com.br.
Veja também: Gabarito concurso Prefeitura de Macaíba-RN, dias 18 e 25/02/2019
O concurso da Prefeitura de Macaíba-RN constará de Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos, e Prova de Títulos de caráter classificatório para os cargos de nível superior.
As provas objetivas serão realizadas no dia 17 de fevereiro de 2019 para os cargos de Nível Médio e Técnico e no dia 24 de fevereiro de 2019 para os cargos de Nível Superior. Os gabaritos preliminares serão divulgados um dia após a realização das provas.
O prazo de validade do concurso será de 02 anos contados da data de sua homologação, podendo, por ato expresso do Chefe do Poder Executivo ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que não vencido o primeiro prazo.
Acesse o edital aqui.
Cod. | Cargo/Classe | Pré-requisitos | Vagas | Salário Base | C/H | Taxa inscrição | |
Total | Reserva | ||||||
001 | AGENTE ADMINISTRATIVO | CERTIFICADO DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 50 | - | R$ 1082,24 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
002 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MORADA DA FÉ | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR, DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 2 | - | R$ 1171,17 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
002.01 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CAMPINAS | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR, DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 3 | - | R$ 1171,17 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
002.02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CAMPO SANTO | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR, DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 1 | - | R$ 1171,17 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
002.03 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - LOTEAMENTO ESPERANÇA | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR, DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 3 | - | R$ 1171,17 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
002.04 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CAMPO DA SANTA CRUZ | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR, DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 1 | - | R$ 1171,17 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
002.05 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - JOSÉ COELHO | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR, DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 2 | - | R$ 1171,17 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
002.06 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CAMPO DAS MANGUEIRAS | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR, DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 3 | - | R$ 1171,17 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
002.07 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - VILA SÃO JOSÉ | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR, DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 1 | - | R$ 1171,17 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
002.08 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - POTENGI | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR, DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 1 | - | R$ 1171,17 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
002.09 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ELOI DE SOUSA | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR, DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 2 | - | R$ 1171,17 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
002.10 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - VILAR | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR, DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 2 | - | R$ 1171,17 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
002.11 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - TRAÍRAS | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR, DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 3 | - | R$ 1171,17 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
002.12 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CAJAZEIRAS | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR, DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 3 | - | R$ 1171,17 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
002.13 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CANA BRAVA | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR, DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 2 | - | R$ 1171,17 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
002.14 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MANGABEIRA | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR, DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 4 | - | R$ 1171,17 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
002.15 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - BELA VISTA | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR, DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 2 | - | R$ 1171,17 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
002.16 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - AS MARIAS | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR, DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 1 | - | R$ 1171,17 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
002.17 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FERREIRO TORTO | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR, DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 3 | - | R$ 1171,17 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
002.18 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - LAGOA DOS CAVALOS | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR, DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 2 | - | R$ 1171,17 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
002.19 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - LAGOA DO SÍTIO | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR, DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 3 | - | R$ 1171,17 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
002.20 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - RIACHO DO SANGUE | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR, DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 2 | - | R$ 1171,17 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
002.21 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - TAPARÁ | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR, DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 1 | - | R$ 1171,17 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
002.22 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MANGABEIRA II | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR, DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 6 | - | R$ 1171,17 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
003 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO(ANTIGO SEGUNDO GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 8 | - | R$ 1171,17 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
004 | EDUCADOR SOCIAL | DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ANTIGO 2º GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO CREDENCIADA PELO ÓRGÃO COMPETENTE | 5 | - | R$ 1082,24 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
005 | FISCAL AMBIENTAL | CERTIFICADO, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO 2.º GRAU) EM MEIO AMBIENTE, CONTROLE AMBIENTAL, AGROPECUÁRIA OU SANEAMENTO, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO OFICIAL LEGALMENTE AUTORIZADA E REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE ESPECÍFICO. | 4 | - | R$ 1604,47 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
006 | FISCAL DE POSTURAS | CERTIFICADO, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO 2.º GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO OFICIAL LEGALMENTE AUTORIZADA. | 1 | - | R$ 1604,47 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
007 | FISCAL URBANÍSTICO | CERTIFICADO, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO 2.º GRAU) EM CONSTRUÇÃO CIVIL, ESTRADAS, SANEAMENTO, EDIFICAÇÕES OU URBANISMO, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO OFICIAL LEGALMENTE AUTORIZADA E REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE ESPECÍFICO. | 4 | - | R$ 1604,47 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
008 | ORIENTADOR SOCIAL | DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ANTIGO 2º GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO CREDENCIADA PELO ÓRGÃO COMPETENTE. | 12 | - | R$ 1082,24 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
009 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM O DIPLOMA DO CURSO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM E REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DA CLASSE. | 44 | - | R$ 1082,24 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
010 | TÉCNICO DE FARMÁCIA | DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ANTIGO 2º GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO CREDENCIADA PELO ÓRGÃO COMPETENTE – CURSO DE TÉCNICO DE FARMÁCIA. | 3 | - | R$ 1604,47 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
011 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO | DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ANTIGO 2º GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO CREDENCIADA PELO ÓRGÃO COMPETENTE – CURSO DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO. | 3 | - | R$ 1604,47 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
012 | TÉCNICO DE RAIO X | DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ANTIGO 2º GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO CREDENCIADA PELO ÓRGÃO COMPETENTE – CURSO DE TÉCNICO EM RAIO X E REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DA CLASSE. | 8 | - | R$ 1604,47 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
013 | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | CERTIFICADO, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO (ANTIGO 2.º GRAU) E CURSO TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL OU EDIFICAÇÕES, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO OFICIAL LEGALMENTE AUTORIZADA E REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE ESPECÍFICO. | 7 | - | R$ 1604,47 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
014 | TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA | DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ANTIGO 2º GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO CREDENCIADA PELO ÓRGÃO COMPETENTE E CURSO TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA. | 1 | - | R$ 1604,47 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
015 | TÉCNICO SAÚDE BUCAL | DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ANTIGO 2º GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO CREDENCIADA PELO ÓRGÃO COMPETENTE – CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL. | 30 | - | R$ 1604,47 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
016 | TÉCNICO FAZENDÁRIO | DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ANTIGO 2º GRAU), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO CREDENCIADA PELO MEC. | 3 | - | R$ 1203,35 | 40H/SEM | R$ 85,00 |
017 | AGENTE DE MOBILIDADE URBANA | DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR - BACHARELADO, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E POSSUIR CNH NAS CATEGORIAS: “A” E “B”, NO MÍNIMO. | 16 | - | R$ 1604,47 | 40H/SEM | R$ 105,00 |
018 | ANALISTA MUNICIPAL - AGRONOMIA | DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AGRONÔMICA FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO OFICIAL RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E REGISTRO NO CONSELHO DA CATEGORIA. | 1 | - | R$ 2208,74 | 40H/SEM | R$ 105,00 |
019 | ANALISTA MUNICIPAL - BIOLOGIA | DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DE BACHAREL EM BIOLOGIA, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO OFICIAL RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, E REGISTRO NO CONSELHO DA CATEGORIA. | 1 | - | R$ 2208,74 | 40H/SEM | R$ 105,00 |
020 | ANALISTA MUNICIPAL - CIÊNCIA ATUARIAL | DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE CIÊNCIA ATUARIAL, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO OFICIAL RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, E REGISTRO NO CONSELHO DA CATEGORIA. | 1 | - | R$ 2208,74 | 40H/SEM | R$ 105,00 |
021 | ANALISTA MUNICIPAL - CONTABILIDADE | DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO OFICIAL RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE. | 2 | - | R$ 2208,74 | 40H/SEM | R$ 105,00 |
022 | ANALISTA MUNICIPAL - GEOGRAFIA | DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DE BACHAREL EM GEOGRAFIA, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO OFICIAL RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, E REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE. | 1 | - | R$ 2208,74 | 40H/SEM | R$ 105,00 |
023 | ASSISTENTE SOCIAL | DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DA CLASSE. | 16 | - | R$ 2975,67 | 40H/SEM | R$ 105,00 |
024 | AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | CURSO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO, ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA E/OU CONTABILIDADE, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DA CLASSE. | 3 | - | R$ 2552,33 | 40H/SEM | R$ 105,00 |
025 | CIRURGIÃO DENTISTA - BUCO-MAXILO-FACIAL | DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM ODONTOLOGIA, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, ACRESCIDO DO TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL E REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DA CLASSE. | 1 | - | R$ 2975,67 | 40H/SEM | R$ 105,00 |
026 | CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO | DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM ODONTOLOGIA, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DA CLASSE. | 22 | - | R$ 2975,67 | 40H/SEM | R$ 105,00 |
027 | CIRURGIÃO DENTISTA - ENDODONTISTA | DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM ODONTOLOGIA, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, ACRESCIDO DO TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENDODONTIA, E REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DA CLASSE. | 1 | - | R$ 2975,67 | 40H/SEM | R$ 105,00 |
028 | CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOPEDIATRIA | DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM ODONTOLOGIA, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, ACRESCIDO DO TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ODONTOPEDIATRIA, E REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DA CLASSE. | 1 | - | R$ 2975,67 | 40H/SEM | R$ 105,00 |
029 | CIRURGIÃO DENTISTA - PERIODENTISTA | DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM ODONTOLOGIA, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, ACRESCIDO DO TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PERIODONTIA E REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DA CLASSE. | 1 | - | R$ 2975,67 | 40H/SEM | R$ 105,00 |
030 | CIRURGIÃO DENTISTA - PROTESISTA | DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM ODONTOLOGIA, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, ACRESCIDO DO TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRÓTESE DENTÁRIA, E REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DA CLASSE. | 1 | - | R$ 2975,67 | 40H/SEM | R$ 105,00 |
031 | CIRURGIÃO DENTISTA - TRATAMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS | DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM ODONTOLOGIA, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, ACRESCIDO DO TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DA CLASSE. | 1 | - | R$ 2975,67 | 40H/SEM | R$ 105,00 |
032 | ENFERMEIRO | DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM ENFERMAGEM, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL. | 25 | - | R$ 2975,67 | 40H/SEM | R$ 105,00 |
