Através da empresa Exame Auditores e Consultores, a Prefeitura de Palmópolis, Estado de Minas Gerais, divulgou nesta sexta, 19 de dezembro de 2014, o resultado geral (em ordem alfabética) da prova objetiva, o gabarito definitivo, e o parecer dos recursos interpostos pelos candidatos contra o gabarito preliminar, referente ao Concurso Público Nº 01/2014.
A entrega dos Títulos pelos candidatos inscritos nos cargos de Coordenador Escolar, Professor de Educação Básica I (PEBI), Professor de Educação Física, Professor de Ensino Religioso (PEB II) e Supervisor Escolar e que obtiverem a pontuação mínima exigida na Prova Objetiva de Múltipla Escolha (50%), deverá ocorrer até 24 de dezembro de 2014.
---------------------------------------------------------------------------
O gabarito provisório da Prova Objetiva de Múltipla Escolha do Concurso Público Nº 01/2014 da Prefeitura Municipal de Palmópolis, Estado de Minas Gerais, será publicado na terça-feira, 09 de dezembro de 2014.
O certame registrou um total de 1.025 candidatos inscritos. Todos esses candidatos realizaram a Prova neste domingo, 07 de dezembro de 2014.
Serão admitidos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada). Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 03 dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação, sendo nos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2014.
Os recursos deverão ser encaminhados por uma das alternativas abaixo:
a) mediante protocolo, diretamente na Sede da Prefeitura Municipal de Palmópolis, situada à Av. Antônio Esteves Viana, nº 60, Centro, CEP 39945-000, Palmópolis/MG , no horário de expediente ; ou diretamente na sede da Exame Auditores & Consultores Ltda, situada à Av. do Contorno, nº 3731, 3º andar, Bairro Santa Efigênia, CEP 30110 - 017, Belo Horizonte/MG;
b) através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR (averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), endereçado à Exame Auditores & Consultores Ltda, situada à Av. do Contorno, nº 3731, 3º andar, Bairro Santa Efigênia, CEP 30110-017, Belo Horizonte/MG. No envelope, na parte frontal, deverá constar: Referente Recurso Administrativo – Concurso Público – Edital nº 01/ 2014 - Prefeitura Municipal de Palmópolis, nº de inscrição, nome completo e cargo pleiteado;
c) por meio eletrônico, mediante e-mail para concursos@exameconsultores.com.br (averiguando - se sua tempestividade pela data do envio), contendo a seguinte identificação: Referente Recurso Administrativo – Concurso Público – Edital nº 01/2014 - Prefeitura Municipal de Palmópolis.
O resultado geral da Prova e o gabarito oficial serão divulgados até o dia 19 de dezembro de 2014.
---------------------------------------------------------------------------
O Concurso Público aberto pelo edital Nº 01/2014 e oferecido pela Prefeitura Municipal de Palmópolis, Estado de Minas Gerais, é destinado ao provimento de 175 vagas, com vencimentos que variam de R$724,00 a R$3.000,00.
As inscrições poderão ser realizadas no período de 13 de outubro até 23h59 do dia 12 de novembro de 2014, no endereço eletrônico da empresa organizadora -www.exameconsultores.com.br. Aos candidatos com dificuldade de acesso à Internet, será disponibilizado atendimento presencial na Sede da Prefeitura Municipal de Palmópolis, com endereço à Av. Antônio Esteves Viana, nº 60, Centro, CEP 39945-000, Palmópolis/MG, exceto aos sábados, domingos e feriados, no horário de 8h às 12h e 14h às 17h, telefone (33) 3744-9143.
A Prova Objetiva de Múltipla Escolha está prevista para ser realizada no dia 07 de dezembro de 2014. A Prova Prática, somente para os cargos/empregos públicos de Motorista Motorista de Ambulância, Motorista de Caminhão/Caçamba, Motorista de Transporte escolar, Operador de Máquina Pesada, está prevista para ser realizada também no dia 07 de dezembro de 2014, às 13h.
A divulgação do Mapa Estatístico (Candidatos x Vagas) e da Relação de Candidatos Inscritos ocorrerá até 14h do dia 01 de dezembro de 2014. A disponibilização do Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI de todos os candidatos, a divulgação dos locais de realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha e Prática) e a confirmação de data e horários de provas, ocorrerá até 14h do dia 01 de dezembro de 2014.
Apostila para Assistente Social. Impressa: R$ 40,00 - Digital: R$ 30,00.
Apostila para Enfermeiro. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Psicólogo. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Técnico em Enfermagem. Impressa: R$ 30,00 - Digital: R$ 20,00.
Gabarito concurso Prefeitura de Palmópolis - MG, sai dia 09/12/2014.
Acesse o edital aqui.
A entrega dos Títulos pelos candidatos inscritos nos cargos de Coordenador Escolar, Professor de Educação Básica I (PEBI), Professor de Educação Física, Professor de Ensino Religioso (PEB II) e Supervisor Escolar e que obtiverem a pontuação mínima exigida na Prova Objetiva de Múltipla Escolha (50%), deverá ocorrer até 24 de dezembro de 2014.
---------------------------------------------------------------------------
Gabarito concurso 2014 de Palmópolis-MG, dia 09/12, são 175 vagas
O gabarito provisório da Prova Objetiva de Múltipla Escolha do Concurso Público Nº 01/2014 da Prefeitura Municipal de Palmópolis, Estado de Minas Gerais, será publicado na terça-feira, 09 de dezembro de 2014.
O certame registrou um total de 1.025 candidatos inscritos. Todos esses candidatos realizaram a Prova neste domingo, 07 de dezembro de 2014.
Serão admitidos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada). Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 03 dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação, sendo nos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2014.
Os recursos deverão ser encaminhados por uma das alternativas abaixo:
a) mediante protocolo, diretamente na Sede da Prefeitura Municipal de Palmópolis, situada à Av. Antônio Esteves Viana, nº 60, Centro, CEP 39945-000, Palmópolis/MG , no horário de expediente ; ou diretamente na sede da Exame Auditores & Consultores Ltda, situada à Av. do Contorno, nº 3731, 3º andar, Bairro Santa Efigênia, CEP 30110 - 017, Belo Horizonte/MG;
b) através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR (averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), endereçado à Exame Auditores & Consultores Ltda, situada à Av. do Contorno, nº 3731, 3º andar, Bairro Santa Efigênia, CEP 30110-017, Belo Horizonte/MG. No envelope, na parte frontal, deverá constar: Referente Recurso Administrativo – Concurso Público – Edital nº 01/ 2014 - Prefeitura Municipal de Palmópolis, nº de inscrição, nome completo e cargo pleiteado;
c) por meio eletrônico, mediante e-mail para concursos@exameconsultores.com.br (averiguando - se sua tempestividade pela data do envio), contendo a seguinte identificação: Referente Recurso Administrativo – Concurso Público – Edital nº 01/2014 - Prefeitura Municipal de Palmópolis.
O resultado geral da Prova e o gabarito oficial serão divulgados até o dia 19 de dezembro de 2014.
---------------------------------------------------------------------------
Palmópolis - MG abre concurso público para 175 vagas
O Concurso Público aberto pelo edital Nº 01/2014 e oferecido pela Prefeitura Municipal de Palmópolis, Estado de Minas Gerais, é destinado ao provimento de 175 vagas, com vencimentos que variam de R$724,00 a R$3.000,00.
As inscrições poderão ser realizadas no período de 13 de outubro até 23h59 do dia 12 de novembro de 2014, no endereço eletrônico da empresa organizadora -www.exameconsultores.com.br. Aos candidatos com dificuldade de acesso à Internet, será disponibilizado atendimento presencial na Sede da Prefeitura Municipal de Palmópolis, com endereço à Av. Antônio Esteves Viana, nº 60, Centro, CEP 39945-000, Palmópolis/MG, exceto aos sábados, domingos e feriados, no horário de 8h às 12h e 14h às 17h, telefone (33) 3744-9143.
Cargos | V e n c i m e n t o (R$) | Nº d e V a g a s 3 | Requisitos (escolaridade, categoria profissional e outras exigências do cargo) | C a r g a H o r á r i a S e m a n a l | V a l o r d a t a x a d e i n s c r i ç ã o (R$) | Provas | |||||
P e s s o a s c o m D e f i c i ê n c i a - P c D | C o n c o r r ê n c i a A m p l a | Tipos | Nº d e q u e s t õ e s | P o n t o s | H o r á r i o d e R e a l i z a ç ã o | ||||||
P o r q u e s t ã o | P o r P r o v a | ||||||||||
AGENTE ADMINISTRATIVO | 724,00 | - | 02 | Ensino Médio Completo e habilidade em informática | 40h | 45,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais4 ▪ Informática | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
AJUDANTE ADMINISTRATIVO | 724,00 | 01 | Ensino Médio Completo e habilidade em informática | 40h | 45,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Informática | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 790,00 | - | 01 | Ensino Médio Completo e habilidade em informática | 40h | 49,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Informática | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
ASSISTENTE SOCIAL | 2.250,00 | - | 03 | Habilitação específica na área / matéria / conteúdo + registro / Habilitação (Superior em Serviço Social e registro no CRESS) | 30h | 140,00 | ▪ Português ▪ C.Gerais ▪ G.L.S. Pública5 ▪ Específica | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 724,00 | - | 01 | Ensino Médio Completo e habilidade em informática | 40h | 45,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Informática | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 724,00 | - | 01 | Ensino Médio Completo | 40h | 45,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Informática | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO MÉDICO ODONTOLÓGICO | 724,00 | - | 02 | Ensino Médio Completo e s Registro no CRO6 | 40h | 45,00 | ▪ Português ▪ C.Gerais ▪ G.L.S. Pública7 ▪ Específica | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
AUXILIAR DE CONTABILIDADE | 724,00 | - | 03 | Ensino Médio Completo e habilidade em informática | 40h | 45,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Informática | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
AUXILIAR DE CONTROLE DE FROTAS | 724,00 | - | 01 | Ensino Médio Completo e habilidade em informática | 40h | 45,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Informática | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
AUXILIAR DE MECÂNICO | 724,00 | - | 01 | Ensino Fundamental | 40h | 45,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Rac.Lógico 8hincompleto | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | |
AUXILIAR DE MECÂNICO | 724,00 | - | 03 | Ensino Médio Completo | 40h | 45,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Informática | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
AUXILIAR DE SECRETARIA | 724,00 | 01 | 06 | Ensino Médio Completo e habilidade em informática | 40h | 45,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Informática | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 724,00 | 01 | 09 | Alfabetizado | 40h | 45,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Rac.Lógico | 10 10 10 10 8h- | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ajudante de pedreiro, gari, jardineiro, operário, servente, serviçal, vigilante, zelador) | 724,00 | 01 | 12 | Alfabetizado | 40h | 45,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Rac.Lógico | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 8h |
AUXILIAR TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 1.000,00 | - | 01 | Ensino Médio Completo e habilidade em informática e habilidade técnico prática | 40h | 62,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Informática | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
BIOMÉDICO | 2.000,00 | - | 01 | Habilitação específica na área / matéria / conteúdo + registro / Habilitação (Superior em Biomedicina e registro no CRBM) | 40h | 124,00 | ▪ Português ▪ C.Gerais ▪ G.L.S. Pública ▪ Específica | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
COORDENADOR ESCOLAR | 1.050,00 | 01 | 04 | Habilitação específica na área / matéria / conteúdo8 | 20h | 65,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Específica | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
▪ Títulos | - | - | 10 | - | |||||||
COVEIRO | 800,00 | - | 03 | Alfabetizado | 40h | 50,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Rac.Lógico | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 8h |
DIGITADOR | 1.000,00 | - | 01 | Ensino Médio Completo, habilidade em informática e conhecimento prático em programas do governo | 40h | 62,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Informática | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
ENCARREGADO DE OBRAS E SERVIÇOS | 900,00 | - | 03 | Ensino Fundamental Completo | 40h | 56,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Rac.Lógico | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 8h |
ENFERMEIRO PLANTONISTA | 2.000,00 | - | 02 | Habilitação específica na área / matéria / conteúdo + registro / Habilitação (Superior em Enfermagem e registro no COREN) | 40h | 124,00 | ▪ Português ▪ C.Gerais ▪ G.L.S. Pública ▪ Específica | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
ENFERMEIRO PSF | 3.000,00 | - | 01 | Habilitação específica na área / matéria / conteúdo + registro / Habilitação (Superior em Enfermagem e registro no COREN) | 40h | 186,00 | ▪ Português ▪ C.Gerais ▪ G.L.S. Pública ▪ Específica | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
ENGENHEIRO AGRIMENSOR | 2.500,00 | - | 01 | Habilitação específica na área / matéria / conteúdo + registro / Habilitação (Superior em Engenharia de Agrimensura e registro no CREA) | 20h | 155,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Específica | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
FARMACÊUTICO | 3.000,00 | - | 02 | Habilitação específica na área / matéria / conteúdo + registro / Habilitação (Superior em Farmácia e registro no CRF) | 40h | 186,00 | ▪ Português ▪ C.Gerais ▪ G.L.S. Pública ▪ Específica | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
FISCAL DE TRIBUTOS | 800,00 | - | 01 | Ensino Médio Completo e habilidades em informática | 40h | 50,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Informática | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
FISCAL DO MEIO AMBIENTE | 1.000,00 | - | 01 | Ensino Médio Completo e Habilidade Técnico Prática | 40h | 62,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Informática | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
FISCAL SANITÁRIO | 724,00 | - | 02 | Ensino Médio Completo | 40h | 45,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Informática | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
FISIOTERAPEUTA | 2.000,00 | - | 02 | Habilitação específica na área / matéria / conteúdo + registro / Habilitação (Superior em Fisioterapia e registro no CREFITO) | 30h9 | 124,00 | ▪ Português ▪ C.Gerais ▪ G.L.S. Pública ▪ Específica | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
LAVADOR DE CARROS E EQUIPAMENTOS | 724,00 | - | 01 | Alfabetizado | 40h | 45,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Rac.Lógico | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 8h |
MECÂNICO | 1.000,00 | - | 01 | Ensino Fundamental incompleto e habilidade técnico prática | 40h | 62,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Específica | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 8h |
MÉDICO VETERINÁRIO | 3.000,00 | - | 01 | Habilitação específica na área / matéria / conteúdo + registro / Habilitação (Superior em Medicina Veterinária e registro no CRMV) | 8h | 186,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Específica | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
MESTRE DE OBRAS | 900,00 | - | 01 | Ensino Fundamental incompleto | 40h | 56,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Específica | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 8h |
MOTORISTA | 1.000,00 | - | 04 | Ensino Fundamental incompleto e CNH "D ou "E" | 40h | 62,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Legislação | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 8h |
▪ Prática | - | - | 100 | 13h | |||||||
MOTORISTA AMBULÂNCIA | 1.000,00 | - | 04 | Ensino Fundamental incompleto e CNH "D ou "E" | 40h | 62,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Legislação | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 8h |
▪ Prática | - | - | 100 | 13h | |||||||
MOTORISTA DE CAMINHÃO/CAÇAMBA | 1.000,00 | - | 03 | Ensino Fundamental incompleto e CNH "D" ou "E" | 40h | 62,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Legislação | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 8h |
▪ Prática | - | - | 100 | 13h | |||||||
MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.000,00 | 01 | 04 | Ensino Fundamental incompleto e CNH "D" ou "E" | 40h | 62,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Legislação | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 8h |
▪ Prática | - | - | 100 | 13h | |||||||
NUTRICIONISTA | 2.000,00 | - | 01 | Habilitação específica na área / matéria / conteúdo + registro / Habilitação (Superior em Nutrição e registro no CRN) | 40h | 124,00 | ▪ Português ▪ C.Gerais ▪ G.L.S. Pública ▪ Específica | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
ODONTÓLOGO | 3.000,00 | - | 01 | Habilitação específica na área / matéria / conteúdo + registro / Habilitação (Superior em Odontologia e registro no CRO) | 40h | 186,00 | ▪ Português ▪ C.Gerais ▪ G.L.S. Pública ▪ Específica | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
OFICIAL ADMINISTRATIVO | 1.500,00 | 01 | 04 | Ensino Médio Completo | 30h | 93,00 | ▪ Português ▪ Matemática C.Gerais ▪ Informática | 10 10 10 10 14h- | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | |
OPERADOR DE MÁQUINA LEVE | 1.000,00 | - | 02 | Ensino Fundamental incompleto e CNH "D" ou "E" | 40h | 62,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Legislação | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 8h |
▪ Prática | - | - | 100 | 13h | |||||||
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA | 2.000,00 | - | 03 | Ensino Fundamental incompleto e CNH "D" ou "E" | 40h | 124,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Legislação | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 8h |
▪ Prática | - | - | 100 | 13h | |||||||
PEDREIRO | 800,00 | - | 03 | Alfabetizado | 40h | 50,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Específica | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 8h |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I) | 1.050,00 | 02 | 20 | Magistério, Habilitação própria nos termos da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação)10 | 25h | 65,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Específica | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
▪ Títulos | - | - | 10 | - | |||||||
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 1.050,00 | - | 02 | Habilitação específica na área / matéria / conteúdo (Superior em Educação Física e registro no CREF) | 25h | 65,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Específica | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
▪ Títulos | - | - | 10 | - | |||||||
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO (PEB II) | 10,50 (h/aula) | - | 01 | Habilitação específica na área / matéria / conteúdo (licenciatura plena com habilitação específica) | 4h/aula | 62,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Específica | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
▪ Títulos | - | - | 10 | - | |||||||
PSICÓLOGO | 3.000,00 | - | 02 | Habilitação específica na área / matéria / conteúdo + registro / Habilitação (Superior em Psicologia e registro no CRP) | 40h | 186,00 | ▪ Português ▪ C.Gerais ▪ G.L.S. Pública ▪ Específica | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
SECRETARIO ESCOLAR | 724,00 | - | 01 | Ensino Médio Completo e habilidade em informática | 40h | 45,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Informática | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
SERVENTE ESCOLAR | 724,00 | 01 | 11 | Alfabetizado | 20h | 45,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Rac.Lógico | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 8h |
SUPERVISOR ESCOLAR | 1.150,00 | - | 01 | Habilitação específica na área / matéria / conteúdo11 | 40h | 71,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Específica | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
▪ Títulos | - | - | 10 | - | |||||||
TÉCNICO AGRÍCOLA | 1.000,00 | - | 04 | Ensino Médio Completo + registro/Habilitação Habilidade Técnico Prático (Curso Técnico Agrícola e registro no CREA) | 40h | 62,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Específica | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 1.000,00 | 01 | 09 | Habilitação específica na área / matéria / conteúdo + registro / Habilitação (Curso Técnico em enfermagem e registro no COREN) | 40h | 62,00 | ▪ Português ▪ C.Gerais ▪ G.L.S. Pública ▪ Específica | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
TÉCNICO DE FUTEBOL | 724,00 | - | 03 | Ensino Fundamental Completo e habilidade técnico prático | 40h | 45,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Específica | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 8h |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1.000,00 | - | 01 | Ensino Médio Completo e habilidade Técnico pratico (Curso Técnico em Segurança do Trabalho) | 40h | 62,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Específica | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 14h |
VIGILANTE | 724,00 | 01 | 05 | Alfabetizado | 40h | 45,00 | ▪ Português ▪ Matemática ▪ C.Gerais ▪ Rac.Lógico | 10 10 10 10 | 2,0 2,0 2,0 4,0 | 2,0 2,0 2,0 40 | 8h |
Nº TOTAL DE VAGAS | 11 | 164 | |||||||||
175 |
A Prova Objetiva de Múltipla Escolha está prevista para ser realizada no dia 07 de dezembro de 2014. A Prova Prática, somente para os cargos/empregos públicos de Motorista Motorista de Ambulância, Motorista de Caminhão/Caçamba, Motorista de Transporte escolar, Operador de Máquina Pesada, está prevista para ser realizada também no dia 07 de dezembro de 2014, às 13h.
A divulgação do Mapa Estatístico (Candidatos x Vagas) e da Relação de Candidatos Inscritos ocorrerá até 14h do dia 01 de dezembro de 2014. A disponibilização do Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI de todos os candidatos, a divulgação dos locais de realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha e Prática) e a confirmação de data e horários de provas, ocorrerá até 14h do dia 01 de dezembro de 2014.
Apostila para Assistente Social. Impressa: R$ 40,00 - Digital: R$ 30,00.
Apostila para Enfermeiro. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Psicólogo. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Técnico em Enfermagem. Impressa: R$ 30,00 - Digital: R$ 20,00.
Gabarito concurso Prefeitura de Palmópolis - MG, sai dia 09/12/2014.
Acesse o edital aqui.
Nenhum comentário