Os candidatos participantes do Concurso
Público Nº 02/2014 da SES/MG - Secretaria de Estado
de Saúde de Minas Gerais, que prestaram a Prova Objetiva neste domingo, 07 de dezembro, poderão consultar o gabarito até terça-feira, 09 de dezembro de 2014
O caderno de questões da Prova Objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.funcab.org, na mesma data da divulgação dos gabaritos e ficará disponível durante o prazo recursal.
Será admitido recurso quanto às questões das provas e gabaritos preliminares, sendo admitido para cada candidato um único recurso por questão.
O prazo para interposição dos recursos será de 2 dias úteis, no horário das 9 horas do primeiro dia às 17 horas do último dia, ininterruptamente, contados do primeiro dia útil posterior à data de divulgação do ato ou do fato que lhe deu origem, de vendo, para tanto, o candidato utilizar o endereço eletrônico www.funcab.org e seguir as instruções nele contidas.
•E01 - V - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Assistência Farmacêutica(PDF)
•E01 - W - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Assistência Farmacêutica(PDF)
•E01 - X - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Assistência Farmacêutica(PDF)
•E01 - Y - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Assistência Farmacêutica(PDF)
•E02 - T - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Arquitetura - Engenharia Civil(PDF)
•E02 - V - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Arquitetura - Engenharia Civil(PDF)
•E02 - W - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Arquitetura - Engenharia Civil(PDF)
•E03 - T - Especialista em Políticas Públicas e gestão de Saúde - Comunicação Social(PDF)
•E03 - V - Especialista em Políticas Públicas e gestão de Saúde - Comunicação Social(PDF)
•E03 - W - Especialista em Políticas Públicas e gestão de Saúde - Comunicação Social(PDF)
•E04 - T - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde(PDF)
•E04 - V - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde(PDF)
•E04 - W - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde(PDF)
•E04 - X - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde(PDF)
•E04 - Y - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde(PDF)
•E05 - T - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E05 - V - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E05 - W - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E06 - T - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E06 - V - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E06 - W - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E06 - X - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E06 - Y - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E07 - T - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E07 - V - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E07 - W - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E08 - T - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E08 - V - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E08 - W - Especialista em Políticas e gestão da Saude - Gestão(PDF)
•E09 - T - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E09 - V - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E09 - W - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E10 - T - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E10 - V - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E10 - W - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E11 - T - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E11 - V - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E11 - W - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E11 - X - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E11 - Y - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E12 - T - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E12 - V - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E12 - W - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E13 - T - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E13 - V - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E13 - W - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E14 - T - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E14 - V - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E14 - W - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E14 - X - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E14 - Y - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E15 - T - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E15 - V - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E15 - W - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E16 - T - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E17 - T - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E17 - V - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E17 - W - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E17 - X - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E17 - Y - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E18 - T - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•T01 - T - Administrativo(PDF)
•T01 - V - Administrativo(PDF)
•T01 - W - Administrativo(PDF)
•T01 - X - Administrativo(PDF)
•T01 - Y - Administrativo(PDF)
•T02 - T - Técnico de Gestão de Saúde - Patologia Clínica(PDF)
•T02 - V - Técnico de Gestão de Saúde - Patologia Clínica(PDF)
•T02 - W - Técnico de Gestão de Saúde - Patologia Clínica(PDF)
•T03 - T - Técnico de Gestão de Saúde - Contabilidade(PDF)
•T03 - V - Técnico de Gestão de Saúde - Contabilidade(PDF)
•T03 - W - Técnico de Gestão de Saúde - Contabilidade(PDF)
•T04 - T - Técnico de Gestão de Saúde Edificações(PDF)
•T04 - V - Técnico de Gestão de Saúde Edificações(PDF)
•T04 - W - Técnico de Gestão de Saúde Edificações(PDF)
----------------------------------------------------------------------------------
A Funcab - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt, divulgou o local da prova objetiva do dia 07 de dezembro de 2014, Concurso Público Nº 02/2014 da SES/MG - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, que pode ser consultado através do Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP).
O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante no Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP), com antecedência mínima de 60minutos do fechamento dos portões.
• Comunicado Oficial (PDF)
• Comunicado Oficial de Convocação para Prova(COCP) Clique aqui e veja o seu Local da Prova Objetiva
----------------------------------------------------------------------------------
Esta já é a quarta retificação publicada pela SES/MG - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, através da Funcab - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt, referente ao Concurso Público Nº 02/2014 que visa o preenchimento de 1.616 vagas.
Para conferir essas novas correções, acesse o anexo mencionado a seguir:
• Retificação nº 04 do Edital (PDF)
----------------------------------------------------------------------------------
Nesta nova retificação publicada pela FUNCAB - Fundação Carlos Augusto Bittencourt, a SES/MG - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, corrige o anexo IV do edital de abertura do Concurso Público Nº 02/2014, alterando o endereço do posto de recebimento das inscrições e isenção.
Onde se lê: “Rua Getúlio Vargas, 17 – Centro – Alfenas/MG – Infotec”, LEIA-SE: Rua Pedro Silveira, 29 Loja 01 – Centro – Alfenas/MG – Digitus.
• Retificação nº 03 do Edital (PDF)
----------------------------------------------------------------------------------
Uma segunda retificação do Concurso Público Nº 02/2014 da SES/MG - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, foi divulgada pela FUNCAB - Fundação Carlos Augusto Bittencourt. Para conferir essa nova correção, basta acessar o anexo mencionado a seguir.
• Retificação nº 02 do Edital (PDF)
Apostila para Técnico de Gestão de Saúde - Núcleo Temático: Administrativo. Impressa: R$ 45,00 - Digital: R$ 30,00.
Apostila para Técnico de Gestão de Saúde - Contabilidade e Edificações. Impressa: R$ 45,00 - Digital: R$ 30,00.
Apostila para Diversos Cargos Para Nível Superior. Impressa: R$ 40,00 - Digital: R$ 25,00.
----------------------------------------------------------------------------------
A SES/MG - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e a FUNCAB - Fundação Carlos Augusto Bittencourt, informam aos candidatos ao Concurso Público Nº 02/2014 que foram efetuadas as seguintes correções no edital:
Foi alterado o subitem 2.2.1., no que se refere a remuneração inicial do cargo de Técnico de Gestão da Saúde, passando a ser de R$ 1.050,01. Também foi alterado o subitem “2.4. Escolaridade/Habilitação mínima exigida:”, no quadro Núcleo Temático Gestão e Vigilância em Saúde.
Houve alteração no subitem 3.2.1., referente às vagas reservadas a pessoas com deficiência, passando a ser de 166 vagas. No subitem 8.3, o correto é: Ensino Superior - Especialista em Políticas e gestão da Saúde: Núcleo Temático (Área de Concentração).
Essas e outras alterações podem ser conferidas acessando o anexo abaixo.
• Retificação 01 (PDF)
----------------------------------------------------------------------------------
A SES/MG - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, divulgou o edital Nº 02/2014 e anuncia a abertura e a realização de Concurso Público destinadas ao provimento de 1.616 vagas em cargos das Carreiras de Técnico de Gestão da Saúde e Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, do Quadro da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.
Remuneração Inicial: Especialista em Políticas e Gestão da Saúde - R$ 2.292,10, para o Nível I, Grau A, mais a Gratificação por Atividade de Gestão da Saúde, instituída pela Lei nº 21.167, de 17 de janeiro de 2014. Remuneração Inicial - Técnico de Gestão da Saúde - R$ 954,55 para o Nível I A. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.
As inscrições deverão ser realizadas pela Internet: no site www.funcab.org ou em um dos Postos de inscrição definidos no Anexo III disponível no edital, no período de 22 de setembro a 26 de outubro de 2014.
O candidato deverá, no prazo que for determinado no boleto bancário, pagar a importância de: R$ 42,00 para se inscrever para o cargo de Técnico de Gestão da Saúde - Nível I, Grau A;
R$ 53,00 para se inscrever para o cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde - Nível I, Grau A.
Das 1.616 vagas ofertadas, 165 serão reservadas a pessoas com deficiência.
O Concurso Público será composto de uma única etapa para os cargos de Ensino médio e Ensino superior: Etapa única: Prova Objetiva de Múltipla Escolha de caráter eliminatório e classificatório.
A aplicação das Provas Objetivas está prevista para 07 de dezembro de 2014, com duração total de 4 horas, no período matutino, nas cidades de Alfenas/MG, Barbacena/MG, Belo Horizonte/MG, Diamantina/MG, Divinópolis/MG, Governador Valadares/MG, Juiz de Fora/MG, Montes Claros/MG, Patos de Minas/MG, Ponte Nova/MG, Pouso Alegre/MG, Teófilo Otoni/MG, Uberaba/MG e Uberlândia/MG.
O Gabarito das Provas Objetivas será divulgado no endereço eletrônico www.funcab.org, até o dia 09/12/2014.
Acesse o edital aqui.
O caderno de questões da Prova Objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.funcab.org, na mesma data da divulgação dos gabaritos e ficará disponível durante o prazo recursal.
Será admitido recurso quanto às questões das provas e gabaritos preliminares, sendo admitido para cada candidato um único recurso por questão.
O prazo para interposição dos recursos será de 2 dias úteis, no horário das 9 horas do primeiro dia às 17 horas do último dia, ininterruptamente, contados do primeiro dia útil posterior à data de divulgação do ato ou do fato que lhe deu origem, de vendo, para tanto, o candidato utilizar o endereço eletrônico www.funcab.org e seguir as instruções nele contidas.
• Provas Objetivas:
•E01 - T - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Assistência Farmacêutica(PDF)•E01 - V - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Assistência Farmacêutica(PDF)
•E01 - W - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Assistência Farmacêutica(PDF)
•E01 - X - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Assistência Farmacêutica(PDF)
•E01 - Y - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Assistência Farmacêutica(PDF)
•E02 - T - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Arquitetura - Engenharia Civil(PDF)
•E02 - V - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Arquitetura - Engenharia Civil(PDF)
•E02 - W - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Arquitetura - Engenharia Civil(PDF)
•E03 - T - Especialista em Políticas Públicas e gestão de Saúde - Comunicação Social(PDF)
•E03 - V - Especialista em Políticas Públicas e gestão de Saúde - Comunicação Social(PDF)
•E03 - W - Especialista em Políticas Públicas e gestão de Saúde - Comunicação Social(PDF)
•E04 - T - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde(PDF)
•E04 - V - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde(PDF)
•E04 - W - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde(PDF)
•E04 - X - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde(PDF)
•E04 - Y - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde(PDF)
•E05 - T - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E05 - V - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E05 - W - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E06 - T - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E06 - V - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E06 - W - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E06 - X - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E06 - Y - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E07 - T - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E07 - V - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E07 - W - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E08 - T - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E08 - V - Especialista em Políticas e gestão da Saúde - Gestão(PDF)
•E08 - W - Especialista em Políticas e gestão da Saude - Gestão(PDF)
•E09 - T - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E09 - V - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E09 - W - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E10 - T - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E10 - V - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E10 - W - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E11 - T - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E11 - V - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E11 - W - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E11 - X - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E11 - Y - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E12 - T - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E12 - V - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E12 - W - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Vigilância em Saúde(PDF)
•E13 - T - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E13 - V - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E13 - W - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E14 - T - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E14 - V - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E14 - W - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E14 - X - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E14 - Y - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E15 - T - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E15 - V - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E15 - W - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E16 - T - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E17 - T - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E17 - V - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E17 - W - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E17 - X - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E17 - Y - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•E18 - T - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - Políticas Públicas de Saúde(PDF)
•T01 - T - Administrativo(PDF)
•T01 - V - Administrativo(PDF)
•T01 - W - Administrativo(PDF)
•T01 - X - Administrativo(PDF)
•T01 - Y - Administrativo(PDF)
•T02 - T - Técnico de Gestão de Saúde - Patologia Clínica(PDF)
•T02 - V - Técnico de Gestão de Saúde - Patologia Clínica(PDF)
•T02 - W - Técnico de Gestão de Saúde - Patologia Clínica(PDF)
•T03 - T - Técnico de Gestão de Saúde - Contabilidade(PDF)
•T03 - V - Técnico de Gestão de Saúde - Contabilidade(PDF)
•T03 - W - Técnico de Gestão de Saúde - Contabilidade(PDF)
•T04 - T - Técnico de Gestão de Saúde Edificações(PDF)
•T04 - V - Técnico de Gestão de Saúde Edificações(PDF)
•T04 - W - Técnico de Gestão de Saúde Edificações(PDF)
----------------------------------------------------------------------------------
Local da prova do dia 07/12 concurso 2014 SES-MG
A Funcab - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt, divulgou o local da prova objetiva do dia 07 de dezembro de 2014, Concurso Público Nº 02/2014 da SES/MG - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, que pode ser consultado através do Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP).
O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante no Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP), com antecedência mínima de 60minutos do fechamento dos portões.
• Comunicado Oficial (PDF)
• Comunicado Oficial de Convocação para Prova(COCP) Clique aqui e veja o seu Local da Prova Objetiva
----------------------------------------------------------------------------------
SES-MG altera pela quarta vez concurso Nº 02/2014 para 1.616 vagas
Esta já é a quarta retificação publicada pela SES/MG - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, através da Funcab - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt, referente ao Concurso Público Nº 02/2014 que visa o preenchimento de 1.616 vagas.
Para conferir essas novas correções, acesse o anexo mencionado a seguir:
• Retificação nº 04 do Edital (PDF)
----------------------------------------------------------------------------------
SES-MG corrige novamente concurso Nº 02/2014 para 1.616 vagas
Nesta nova retificação publicada pela FUNCAB - Fundação Carlos Augusto Bittencourt, a SES/MG - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, corrige o anexo IV do edital de abertura do Concurso Público Nº 02/2014, alterando o endereço do posto de recebimento das inscrições e isenção.
Onde se lê: “Rua Getúlio Vargas, 17 – Centro – Alfenas/MG – Infotec”, LEIA-SE: Rua Pedro Silveira, 29 Loja 01 – Centro – Alfenas/MG – Digitus.
• Retificação nº 03 do Edital (PDF)
----------------------------------------------------------------------------------
SES-MG altera novamente concurso Nº 02/2014 com 1.616 vagas
Uma segunda retificação do Concurso Público Nº 02/2014 da SES/MG - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, foi divulgada pela FUNCAB - Fundação Carlos Augusto Bittencourt. Para conferir essa nova correção, basta acessar o anexo mencionado a seguir.
• Retificação nº 02 do Edital (PDF)
Apostila para Técnico de Gestão de Saúde - Núcleo Temático: Administrativo. Impressa: R$ 45,00 - Digital: R$ 30,00.
Apostila para Técnico de Gestão de Saúde - Contabilidade e Edificações. Impressa: R$ 45,00 - Digital: R$ 30,00.
Apostila para Diversos Cargos Para Nível Superior. Impressa: R$ 40,00 - Digital: R$ 25,00.
----------------------------------------------------------------------------------
SES - MG retifica concurso Nº 02/2014 com 1.616 vagas
A SES/MG - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e a FUNCAB - Fundação Carlos Augusto Bittencourt, informam aos candidatos ao Concurso Público Nº 02/2014 que foram efetuadas as seguintes correções no edital:
Foi alterado o subitem 2.2.1., no que se refere a remuneração inicial do cargo de Técnico de Gestão da Saúde, passando a ser de R$ 1.050,01. Também foi alterado o subitem “2.4. Escolaridade/Habilitação mínima exigida:”, no quadro Núcleo Temático Gestão e Vigilância em Saúde.
Houve alteração no subitem 3.2.1., referente às vagas reservadas a pessoas com deficiência, passando a ser de 166 vagas. No subitem 8.3, o correto é: Ensino Superior - Especialista em Políticas e gestão da Saúde: Núcleo Temático (Área de Concentração).
Essas e outras alterações podem ser conferidas acessando o anexo abaixo.
• Retificação 01 (PDF)
----------------------------------------------------------------------------------
SES-MG abre concurso com 1.616 vagas de nível médio e superior
A SES/MG - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, divulgou o edital Nº 02/2014 e anuncia a abertura e a realização de Concurso Público destinadas ao provimento de 1.616 vagas em cargos das Carreiras de Técnico de Gestão da Saúde e Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, do Quadro da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.
Remuneração Inicial: Especialista em Políticas e Gestão da Saúde - R$ 2.292,10, para o Nível I, Grau A, mais a Gratificação por Atividade de Gestão da Saúde, instituída pela Lei nº 21.167, de 17 de janeiro de 2014. Remuneração Inicial - Técnico de Gestão da Saúde - R$ 954,55 para o Nível I A. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.
As inscrições deverão ser realizadas pela Internet: no site www.funcab.org ou em um dos Postos de inscrição definidos no Anexo III disponível no edital, no período de 22 de setembro a 26 de outubro de 2014.
O candidato deverá, no prazo que for determinado no boleto bancário, pagar a importância de: R$ 42,00 para se inscrever para o cargo de Técnico de Gestão da Saúde - Nível I, Grau A;
R$ 53,00 para se inscrever para o cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde - Nível I, Grau A.
ENSINO MÉDIO Cargo: Técnico de Gestão de Saúde | ||||
NÚCLEO TEMÁTICO | UNIDADE ADMINISTRATIVA | CÓDIGO DO CARGO | VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS RESERVADAS PARA DEFICIENTES |
T01 - Administrativo | Alfenas | 100/ 1 | 9 | 1 |
Barbacena | 100/ 2 | 9 | 1 | |
Belo Horizonte | 100/ 3 | 44 | 4 | |
Coronel Fabriciano | 100/ 4 | 17 | 2 | |
Diamantina | 100/ 5 | 11 | 1 | |
Divinópolis | 100/ 6 | 17 | 2 | |
Governador Valadares | 100/ 7 | 10 | 1 | |
Itabira | 100/ 8 | 15 | 2 | |
Ituiutaba | 100/ 9 | 7 | 0 | |
Januária | 100/ 10 | 15 | 2 | |
Juiz de Fora | 100/ 11 | 26 | 3 | |
Leopoldina | 100/ 12 | 12 | 1 | |
Manhumirim | 100/ 13 | 13 | 1 | |
Montes Claros | 100/ 14 | 17 | 2 | |
Passos | 100/ 15 | 11 | 1 | |
Patos de Minas | 100/ 16 | 14 | 1 | |
Pedra Azul | 100/ 17 | 10 | 1 | |
Pirapora | 100/ 18 | 7 | 0 | |
Ponte Nova | 100/ 19 | 9 | 1 | |
Pouso Alegre | 100/ 20 | 17 | 2 | |
São João Del Rei | 100/ 21 | 12 | 1 | |
Sete Lagoas | 100/ 22 | 12 | 1 | |
Teófilo Otoni | 100/ 23 | 17 | 2 | |
Ubá | 100/ 24 | 14 | 1 | |
Uberaba | 100/ 25 | 17 | 2 | |
Uberlândia | 100/ 26 | 17 | 2 | |
Unaí | 100/ 27 | 11 | 1 | |
Varginha | 100/ 28 | 8 | 1 | |
Unidade Central/ SES-MG | 100/ 29 | 76 | 8 | |
TOTAL | 474 | 47 |
ENSINO MÉDIO TÉCNICO Cargo: Técnico de Gestão de Saúde | ||||
