A prova e o gabarito provisório do Concurso Público Nº 02/2014 na área da administração da Prefeitura de Videira, Estado de Santa Catarina, serão divulgados no endereço eletrônico http://videira.fepese.org.br a partir das 20 horas deste domingo, 16 de novembro de 2014.
Caberão recursos em desfavor do Conteúdo das questões e gabarito preliminar da Prova Escrita. Os recursos deverão ser interpostos nos dias 17 e 18 de novembro de 2014, no endereço eletrônico do concurso http://videira.fepese.org.br.
---------------------------------------------------------------------------
A Prefeitura Municipal de Videira, Estado de Santa Catarina, divulgou o edital Nº 02/2014, com o objetivo de realizar Concurso Público destinado ao preenchimento de 170 vagas na área da Administração do quadro de pessoal da Prefeitura de Videira e formação de Cadastro Reserva, sob a responsabilidade da FEPESE - Fundação de Estudos e Pesquisa Socioeconômicos.
A inscrição somente está sendo efetuada via Internet, no endereço eletrônico do Concurso Público http://videira.fepese.org.br até às 15 horas do dia 2 de outubro de 2014. O valor da taxa de inscrição para participar deste Concurso Público é de R$ 100,00 para os cargos com exigência de curso superior, R$ 60,00 para os cargos com exigência de curso de ensino médio/técnico; e de R$ 30,00 para os cargos com exigência de ensino fundamental completo e ensino fundamental incompleto.
Cargos com exigência de ensino superior:
*Alteração do vencimento em razão da revisão de 2% concedida por meio da Lei 3.141/14.
Cargos com exigência de ensino médio:
Cargos com exigência de ensino Fundamental completo:
Cargos com exigência de ensino Fundamental Incompleto:
(*) CR: Cadastro Reserva
O presente Concurso Público avaliará os conhecimentos e habilidades dos candidatos através de prova escrita, prova de aptidão física e prova prática. A prova escrita será realizada na data de 16 de novembro de 2014, com a duração de 4 horas, incluído o tempo de preenchimento do cartão resposta.
A prova e o gabarito provisório serão divulgados no endereço eletrônico http://videira.fepese.org.br/ a partir das 20 horas do dia 16/11/2014.
Os locais de prova serão divulgados, na data provável de 24 de outubro de 2014 no sitio do concurso público na Internet-http:// videira.fepese.org.br.
Apostila para Assistente Social. Impressa: R$ 40,00 - Digital: R$ 30,00.
Apostila para Enfermeiro. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Psicólogo. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Técnico em Enfermagem. Impressa: R$ 30,00 - Digital: R$ 20,00.
Apostila para Técnico em Radiologia. Impressa: R$ 25,00 - Digital: R$ 15,00.
Acesse o edital aqui.
Caberão recursos em desfavor do Conteúdo das questões e gabarito preliminar da Prova Escrita. Os recursos deverão ser interpostos nos dias 17 e 18 de novembro de 2014, no endereço eletrônico do concurso http://videira.fepese.org.br.
Descrição | Data |
Modelo de Recurso Provas e Gabarito Provisório | 16/11/2014 às 20:12 |
Provas e Gabarito Provisório | 16/11/2014 às 20:00 |
---------------------------------------------------------------------------
Prefeitura de Videira-SC abre 170 vagas na Administração
A Prefeitura Municipal de Videira, Estado de Santa Catarina, divulgou o edital Nº 02/2014, com o objetivo de realizar Concurso Público destinado ao preenchimento de 170 vagas na área da Administração do quadro de pessoal da Prefeitura de Videira e formação de Cadastro Reserva, sob a responsabilidade da FEPESE - Fundação de Estudos e Pesquisa Socioeconômicos.
A inscrição somente está sendo efetuada via Internet, no endereço eletrônico do Concurso Público http://videira.fepese.org.br até às 15 horas do dia 2 de outubro de 2014. O valor da taxa de inscrição para participar deste Concurso Público é de R$ 100,00 para os cargos com exigência de curso superior, R$ 60,00 para os cargos com exigência de curso de ensino médio/técnico; e de R$ 30,00 para os cargos com exigência de ensino fundamental completo e ensino fundamental incompleto.
Cargos com exigência de ensino superior:
CARGO | EXIGÊNCIAS PARA NOMEAÇÃO | VAGAS | VENCIMENTO INICIAL (R$) |
ADVOGADO | CREAS Curso superior em Direito. Registro na Ordem dos Advogados do Brasil-OAB. | 01 | 3.790,61 |
ANALISTA DE ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | Curso Superior em Turismo e Hotelaria ou História. | 01 | 3.165,38 |
ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR | Curso Superior em Administração ou Ciências Contábeis ou Direito ou Economia. | 02 | 3.165,38 |
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | Curso Superior em Administração ou Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. | 01 | 3.165,38 |
ANALISTA DE SISTEMAS | Curso Superior em Análise de Sistemas, ou Ciências da Computação, ou Processamento de Dados ou Sistemas de Informação. | 01 | 3.165,38 |
ARQUITETO E URBANISTA | Curso Superior em Arquitetura e Urbanismo. Registro no CAU. | 01 | 3.790,61 |
ASSISTENTE SOCIAL | Curso Superior em Serviço Social. Registro no CRESS. | 01 | 3.165,38 |
ASTRÔNOMO | Curso Superior (licenciatura ou bacharelado) em Astronomia ou Curso Superior (licenciatura ou bacharelado) em Física com no mínimo especialização em Astrofísica ou Curso Superior (licenciatura ou bacharelado) em Física com no mínimo especialização em ensino de Física com ênfase em Astronomia. | 01 | 3.165,38 |
CARGO | EXIGÊNCIAS PARA NOMEAÇÃO | VAGAS | VENCIMENTO INICIAL (R$) |
AUDITOR INTERNO | Curso Superior em Contabilidade com Registro no CRC ou curso superior em Direito. | CR (*) | 4.869,81 |
BIBLIOTECÁRIO | Curso Superior em Biblioteconomia. Registro no CRB. | 01 | 3.165,38 |
BIOQUÍMICO FARMACÊUTICO | Curso Superior em Bioquímica e ou Farmácia. Registro no CRF. | 01 | 3.165,38 |
ENFERMEIRO | Curso Superior em Enfermagem. Registro no COREN. | 01 | 3.165,38 |
ENGENHEIRO AGRIMENSOR | Curso Superior em Engenharia. Registro no CREA. | CR (*) | 3.790,61 |
ENGENHEIRO CIVIL | Curso Superior em Engenharia Civil. Registro no CREA. | 01 | 3.790,61 |
ENGENHEIRO ELETRICISTA | Curso Superior em Engenharia Elétrica. Registro no CREA. | CR (*) | 3.790,61 |
ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL | Curso Superior em Engenharia Sanitária. Registro no CREA. | 01 | 3.790,61 |
ESPECIALISTA EM MUSEOLOGIA | Curso Superior em Museologia ou na área de Ciências Humanas com curso de Pós-Graduação em Museologia. | 01 | 3.165,38 |
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | Curso Superior em Administração, ou Ciências Contábeis, ou Ciências Econômicas ou Direito. | 02 | 3.790,61 |
FISIOTERAPEUTA | Curso Superior em Fisioterapia. Registro no CREFITO. | 01 | 3.165,38 |
INSTRUTOR DE CAPOEIRA | Curso Superior em Educação Física. Registro no CREF. | 01 | 1.917,40 |
INSTRUTOR DE DANÇA | Curso Superior em Educação Física. Registro no CREF. | 01 | 1.917,40 |
INSTRUTOR DE TEATRO | Curso Superior em Artes Cênicas. | 01 | 1.917,40 |
PROCURADOR MUNICIPAL | Curso Superior em Direito. Registro na Ordem dos Advogados do Brasil | 01 | 4.869,81 |
PSICÓLOGO | Curso Superior em Psicologia. Registro no CRP. | 01 | 3.165,38 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior em Terapia Ocupacional. Registro no CREFITO. | 01 | 3.165,38 |
Cargos com exigência de ensino médio:
CARGO | EXIGÊNCIAS PARA NOMEAÇÃO | VAGAS | VENCIMENTO INICIAL |
AGENTE ADMINISTRATIVO II | Curso de Ensino Médio Completo | 18 | 1.205,26 |
AGENTE DA DEFESA CIVIL | Curso de Ensino Médio. Carteira Nacional de Habilitação categoria "C". | 02 | 1.469,85 |
AGENTE SOCIAL | Curso de Ensino Médio Completo | 03 | 1.205,26 |
FISCAL DE POSTURAS | Curso de Ensino Médio Completo | 02 | 1.469,85 |
CARGO | EXIGÊNCIAS PARA NOMEAÇÃO | VAGAS | VENCIMENTO INICIAL |
FISCAL DO PROCON | Curso de Ensino Médio Completo | 01 | 1.469,85 |
MOTORISTA I-VEÍCULOS DE PASSEIO, VANS E UTILITÁRIOS PEQUENOS | Curso de Ensino Médio Completo. Carteira Nacional de Habilitação categoria "D". | 03 | 1.440,93 |
MOTORISTA II- AMBULÂNCIA | Curso de Ensino Médio Completo. Carteira Nacional de Habilitação categoria "D". | 05 | 1.440,93 |
MOTORISTA III- ÔNIBUS | Curso de Ensino Médio Completo. Carteira Nacional de Habilitação categoria "D". | 02 | 1.440,93 |
TÉCNICO DE AGRIMENSURA | Curso de Ensino Médio- Técnico em Agrimensura. Registro no CREA, | CR (*) | 1.917,40 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Curso de Ensino Médio nos termos da Lei 7.498/86 e alterações posteriores- Técnico em Enfermagem. Registro no COREN. | 06 | 1.196,87 |
TÉCNICO ELETRICISTA | Curso de Ensino Médio- Técnico em Eletricidade ou Eletrotécnica. | CR (*) | 1.917,40 |
TÉCNICO DE INFORMÁTICA | Curso de Ensino Médio-Técnico em Informática. | 03 | 1.469,85 |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | Curso de Ensino Médio- Técnico em Radiologia, nos termos da Lei nº 7.394/85 e 10.508/02 e alterações. | 01 | 1.469,85 |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | Curso de Ensino Médio Completo- Técnico em Segurança do Trabalho, reconhecido pelo MEC. Registro no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Registro no Conselho Regional da classe. | 01 | 1.469,85 |
TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Curso de Ensino Médio - Técnico em Vigilância Sanitária. | 03 | 1.469,85 |
Cargos com exigência de ensino Fundamental completo:
CARGO | EXIGÊNCIAS PARA NOMEAÇÃO | VAGAS | VENCIMENTO INICIAL |
CARPINTEIRO | Ensino Fundamental completo. | 01 | 1.574,54 |
MARCENEIRO | Ensino Fundamental completo. | 01 | 1.574,54 |
PINTOR LETRISTA | Ensino Fundamental completo | 01 | 1.574,54 |
SOLDADOR (MECÂNICO) | Ensino Fundamental completo. | 02 | 1.574,54 |
Cargos com exigência de ensino Fundamental Incompleto:
CARGO/ÁREA DE CONHECIMENTO | ESCOLARIDADE | VAGAS | VENCIMENTO INICIAL (R$) |
Agente de Pavimentação Pública | Ensino Fundamental incompleto | 03 | 1.574,54 |
Agente Operacional de Vigilância | Ensino Fundamental incompleto | 05 | 738,48 |
Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental incompleto | 43 | 738,48 |
Auxiliar Operacional | Ensino Fundamental incompleto | 21 | 738,48 |
Borracheiro | Ensino Funda mental incompleto | 01 | 1.574,54 |
Motorista IV- Caminhões e Caminhonetes | Ensino Fundamental incompleto. Carteira Nacional de Habilitação categoria "C". | 06 | 1.440,93 |
CARGO/ÁREA DE CONHECIMENTO | ESCOLARIDADE | VAGAS | VENCIMENTO INICIAL (R$) |
Operador de Motoniveladora | Ensino Fundamental incompleto. Carteira Nacional de Habilitação categoria "C". | 03 | 1.440,93 |
Operador de Retroescavadeira, Escavadeira Hidráulica e Pá carregadeira | Ensino Fundamental incompleto. Carteira Nacional de Habilitação categoria "C". | 04 | 1.440,93 |
Operador de Trator de Pneus, Máquinas de Varrição e Capina Mecânica | Ensino Fundamental incompleto. Carteira Nacional de Habilitação categoria "C". | 02 | 1.440,93 |
Operador de Trator de Esteira | Ensino Fundamental incompleto. Carteira Nacional de Habilitação categoria "C". | 02 | 1.440,93 |
Pedreiro | Ensino Funda- mental incompleto | 01 | 1.574,54 |
O presente Concurso Público avaliará os conhecimentos e habilidades dos candidatos através de prova escrita, prova de aptidão física e prova prática. A prova escrita será realizada na data de 16 de novembro de 2014, com a duração de 4 horas, incluído o tempo de preenchimento do cartão resposta.
A prova e o gabarito provisório serão divulgados no endereço eletrônico http://videira.fepese.org.br/ a partir das 20 horas do dia 16/11/2014.
Os locais de prova serão divulgados, na data provável de 24 de outubro de 2014 no sitio do concurso público na Internet-http:// videira.fepese.org.br.
Apostila para Assistente Social. Impressa: R$ 40,00 - Digital: R$ 30,00.
Apostila para Enfermeiro. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Psicólogo. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Técnico em Enfermagem. Impressa: R$ 30,00 - Digital: R$ 20,00.
Apostila para Técnico em Radiologia. Impressa: R$ 25,00 - Digital: R$ 15,00.
Acesse o edital aqui.
Nenhum comentário