7.731 mil candidatos estão inscritos no concurso público N.º 001/2014 da Prefeitura Municipal de Crateús, Estado do Ceará. Todos esses candidatos irão realizar as provas objetivas no próximo domingo, 20 de julho de 2014, cujos locais de provas já estão disponíveis para conferência.
O candidato deverá comparecer ao local da realização da prova, até o fechamento dos portões, que ocorrerá as 07h30min (manhã) e 13h30min (tarde), munido de seu comprovante de Inscrição, do original do documento com o qual se inscreveu ou documento de identidade, e de caneta esferográfica de material transparente (tinta azul ou preta).
A relação dos candidatos por local e sala de aplicação da prova, pode ser conferida acessando o anexo disponível logo abaixo.
LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS - CRATEÚS.PDF
----------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura de Crateús - CE abre concurso para 264 vagas
A Prefeitura Municipal de Crateús, Estado do Ceará, lançou edital de abertura de concurso público N.º 001/2014, sob a responsabilidade da empresa FUNVAPI - Fundação Vale do Piauí, para preencher um total de 264 vagas no quadro permanente da Prefeitura Municipal de Crateús e vagas para cadastro de reserva.
As Inscrições serão feitas via internet no período partir das 8h do dia 26 de março de 2014, ás 23h59min do dia 11 de maio de 2014 endereço eletrônico www.funvapi.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 25,00 para nível médio e R$ 30,00.
A Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia 20 de julho de 2014, no horário de 8h ás 12h turno da manhã e de 14h ás 18h turno tarde, e constará de questões objetivas de múltipla escolha com 05 opções das quais somente 01 é correta, compatíveis com o nível de escolaridade, com a formação acadêmica exigida.
Apostila para Enfermeiro. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00
Apostila para Técnico em Radiologia. Impressa: R$ 25,00 - Digital: R$ 15,00
Apostila para Assistente Social. Impressa: R$ 40,00 - Digital: R$ 30,00
Apostila para Psicólogo. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00
Gabarito concurso Prefeitura de Crateús - CE, sai dia 21/07/2014.
Acesse o edital aqui.
O candidato deverá comparecer ao local da realização da prova, até o fechamento dos portões, que ocorrerá as 07h30min (manhã) e 13h30min (tarde), munido de seu comprovante de Inscrição, do original do documento com o qual se inscreveu ou documento de identidade, e de caneta esferográfica de material transparente (tinta azul ou preta).
A relação dos candidatos por local e sala de aplicação da prova, pode ser conferida acessando o anexo disponível logo abaixo.
LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS - CRATEÚS.PDF
----------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura de Crateús - CE abre concurso para 264 vagas
A Prefeitura Municipal de Crateús, Estado do Ceará, lançou edital de abertura de concurso público N.º 001/2014, sob a responsabilidade da empresa FUNVAPI - Fundação Vale do Piauí, para preencher um total de 264 vagas no quadro permanente da Prefeitura Municipal de Crateús e vagas para cadastro de reserva.
As Inscrições serão feitas via internet no período partir das 8h do dia 26 de março de 2014, ás 23h59min do dia 11 de maio de 2014 endereço eletrônico www.funvapi.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 25,00 para nível médio e R$ 30,00.
CARGO | REQUISITOS | SECRETARIA | J O R N A D A M E N S A L | VENCIMENTO (R$) | T O T A L D E V A G A S | V A G A S A M P L A | P N E | C R | T A X A I N S C R I Ç Ã O E M R $ |
CIRURGIÃO-DENTISTA | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM ODONTOLOGIA COM REGISTRO PROFISSIONAL. | SAÚDE | 200 | 2.242,00 + INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÕES | 13 | 12 | 01 | 20 | 30,00 |
CIRURGIÃO-DENTISTA (ENDODONTIA) | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM ODONTOLOGIA COM REGISTRO PROFISSIONAL. ESPECIALIZAÇÃO EM ENDODONTIA | SAÚDE | 100 | 2.497,96 + INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÕES | 01 | 01 | - | 30,00 | |
CIRURGIÃO DENTISTA (PERIODONTIA) | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM ODONTOLOGIA COM REGISTRO PROFISSIONAL. ESPECIALIZAÇÃO EM PERIODONTIA | SAÚDE | 100 | 2.497,96 + INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÕES | 01 | 01 | - | 30,00 | |
CIRURGIÃO-DENTISTA (CIRURGIA ORAL) | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM ODONTOLOGIA COM REGISTRO PROFISSIONAL. APERFEIÇOAMENTO/ ESPECIALIZAÇÃO/ RESIDÊNCIA EM CIRURGIA | SAÚDE | 100 | 2.497,96 + INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÕES | 01 | 01 | - | 30,00 | |
ENFERMEIRO | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM ENFERMAGEM E DOCUMENTO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. | SAÚDE | 200 | 2.242,00 + INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÕES | 02 | 02 | - | 06 | 30,00 |
ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM ENFERMAGEM, CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE MENTAL E DOCUMENTO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. | SAÚDE | 200 | 2.242,00 + INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÕES | 01 | 01 | - | 01 | 30,00 |
ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM AUDITORIA | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM ENFERMAGEM, CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AUDITORIA E DOCUMENTO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. | SAÚDE | 200 | 2.242,00 + INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÕES | 02 | 02 | - | 04 | 30,00 |
MÉDICO PSIQUIATRA | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA COM TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA E RESPECTIVO REGISTRO PROFISSIONAL. | SAÚDE | 200 | 13.000,00 E INSALUBRIDADE | 01 | 01 | - | 02 | 30,00 |
MÉDICO | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA E REGISTRO PROFISSIONAL. | SAÚDE | 200 | 5.400,00 + INSALUBRIDADE, INCENTIVO ASSIDUIDADE E PRODUTIVIDADE | 15 | 14 | 01 | 20 | 30,00 |
NUTRICIONISTA | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM NUTRIÇÃO COM REGISTRO PROFISSIONAL. | SAÚDE | 200 | 2.242,00 + INSALUBRIDADE | 03 | 03 | - | 03 | 30,00 |
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO DE AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | SAÚDE | 200 | 724,00 + INSALUBRIDADE | 07 | 07 | - | 10 | 25,00 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA - WINDOWS E LINUX. | SAÚDE | 200 | 727, 74 | 11 | 10 | 01 | 20 | 25,00 |
AUXILIAR DE FARMÁCIA | ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO DE AUXILIAR DE FARMÁCIA | SAÚDE | 200 | 724,00 | 13 | 12 | 01 | 20 | 25,00 |
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO DC TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | SAÚDE | 200 | 724,00 + INSALUBRIDADE | 08 | 08 | 24 | 25,00 | |
FONOAUDIÓLOGO | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM FONOAUDIOLOGIA COM REGISTRO PROFISSIONAL. | SAÚDE | 200 | 2.242,00 + INSALUBRIDADE | 02 | 02 | - | 08 | 30,00 |
FISIOTERAPEUTA | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM FISIOTERAPIA COM REGISTRO PROFISSIONAL. | SAÚDE | 200 | 2.242,00 + INSALUBRIDADE | 02 | 02 | - | 08 | 30,00 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM TERAPIA OCUPACIONAL COM REGISTRO PROFISSIONAL | SAÚDE | 200 | 2.242,00 + INSALUBRIDADE | 02 | 02 | - | 08 | 30,00 |
MÉDICO VETERINÁRIO | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM VETERINÁRIA COM REGISTRO PROFISSIONAL | SAÚDE | 200 | 2.242,00 | 01 | 01 | - | 03 | 30,00 |
CITOTÉCNICO | ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO TÉCNICO NA ÁREA. | SAÚDE | 200 | 724,00 + INSALUBRIDADE | 02 | 02 | - | 03 | 25,00 |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA. | ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO TÉCNICO NA ÁREA. | SAÚDE | 200 | 724,00 + 20% DA INSALUBRIDADE + PERICULOSIDADE | 01 | 01 | - | 03 | 25,00 |
EDUCADOR FÍSICO | ENSINO SUPERIOR COMPLETO COM EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE ATENDIMENTO E ATENÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTE E COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF. | SAÚDE | 200 | 1.819,95 | 03 | 03 | - | 09 | 30,00 |
ASSISTENTE SOCIAL | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM SERVIÇO SOCIAL COM REGISTRO PROFISSIONAL | SAÚDE | 200 | 2.242,00 + INSALUBRIDADE | 03 | 03 | - | 09 | 30,00 |
PSICÓLOGO | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM PSICOLOGIA COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - CRP | SAÚDE | 200 | 2.242,00 + INSALUBRIDADE | 04 | 04 | - | 16 | 30,00 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA | LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA - QUÍMICA, FÍSICA, BIOLOGIA E MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO | 200 | 1.819,95 | 12 | 11 | 01 | 12 | 30,00 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA | LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA E GEOGRAFIA. | EDUCAÇÃO | 200 | 1.819,95 | 09 | 05 | - | 11 | 30,00 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA | LICENCIATURA PLENA EM LINGUAGENS E CÓDIGOS. | EDUCAÇÃO | 200 | 1.819,95 | 13 | 12 | 01 | 10 | 30,00 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA | LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA COM CURSO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA - WINDOWS LINUX. | EDUCAÇÃO | 200 | 1.819,95 | 04 | 04 | - | 12 | 30,00 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA | LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA - POLIVALENTE | EDUCAÇÃO | 200 | 1.819,95 | 41 | 37 | 04 | 123 | 30,00 |
TECNÓLOGO CONSTRUÇÃO CIVIL | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL COM REGISTRO PROFISSIONAL. | INFRAESTRUTURA | 200 | 2.100,00 | 01 | 01 | - | 03 | 30,00 |
AUTOCADISTA | ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSO ESPECÍFICO EM AUTOCAD | INFRAESTRUTURA | 200 | 1.800,00 | 02 | 02 | - | 06 | 25,00 |
ENGENHEIRO CIVIL | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM ENGENHARIA CIVIL COM REGISTRO PROFISSIONAL | INFRAESTRUTURA | 200 | 2.900,00 | 01 | 01 | - | 03 | 30,00 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA - WINDOWS E LINUX. | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 200 | 727,74 | 20 | 18 | 02 | 20 | 25,00 |
EDUCADOR FÍSICO | ENSINO SUPERIOR COMPLETO COM EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE ATENDIMENTO E ATENÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTE E COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF. | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 200 | 1.819,95 | 02 | 02 | - | 06 | 30,00 |
ASSISTENTE SOCIAL | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM SERVIÇO SOCIAL COM REGISTRO PROFISSIONAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 200 | 2.242,00 | 06 | 06 | - | 10 | 30,00 |
PSICÓLOGO | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM PSICOLOGIA COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - CRP | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 200 | 2.242,00 | 05 | 05 | - | 15 | 30,00 |
PEDAGOGO | ENSINO SUPERIOR COMPLETO - LICENCIATURA PLENA | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 200 | 1.819,95 | 02 | 02 | - | 06 | 30,00 |
FISCAL AMBIENTAL | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM ENGENHARIA CIVIL COM REGISTRO PROFISSIONAL | MEIO AMBIENTE | 200 | 2.900,00 | 01 | 01 | - | 03 | 30.00 |
ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM BIOLOGIA COM BACHARELADO NA ÁREA E REGISTRO PROFISSIONAL. | MEIO AMBIENTE | 200 | 2.242,00 | 01 | 01 | - | 03 | 30,00 | |
ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM AGRONOMIA COM REGISTRO PROFISSIONAL. | MEIO AMBIENTE | 200 | 2.242,00 | 01 | 01 | - | 03 | 30,00 | |
ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM GEOGRAFIA COM REGISTRO PROFISSIONAL. | MEIO AMBIENTE | 200 | 2.242,00 | 01 | 01 | - | 03 | 30,00 | |
ENSINO SUPERIOR COMPLETO COM REGISTRO PROFISSIONAL FORMAÇÃO EM TECNÓLOGO AMBIENTAL, BIÓLOGO E \OU FORMAÇÃO CORRELATA. | MEIO AMBIENTE | 200 | 2.242,00 | 01 | 01 | - | 03 | 30,00 | |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM AGRONOMIA COM REGISTRO PROFISSIONAL. | NEGÓCIOS RURAIS | 200 | 2.242,00 | 02 | 02 | - | 06 | 30,00 |
TÉCNICO AGRÍCOLA E\OU AGROPECUÁRIA | ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E\OU AGROPECUÁRIA. | NEGÓCIOS RURAIS | 200 | 724,00 | 01 | 01 | - | 03 | 25,00 |
TECNÓLOGO DE ALIMENTOS | ENSINO SUPERIOR COMPLETO COM CURSO EM TECNOLOGIA EM ALIMENTOS | NEGÓCIOS RURAIS | 200 | 1.900,00 | 01 | 01 | - | 03 | 30,00 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA-WINDOWS E LINUX. | NEGÓCIOS RURAIS | 200 | 727,74 | 02 | 02 | - | 06 | 25,00 |
MÉDICO VETERINÁRIO | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM VETERINÁRIA COM REGISTRO PROFISSIONAL. | NEGÓCIOS RURAIS | 200 | 2.242,00 + INSALUBRIDADE | 01 | 01 | - | 03 | 30,00 |
GUARDA 2ª CLASSE | ENSINO MÉDIO COMPLETO HABILITAÇÃO NO MÍNIMO "AB" | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 200 EM REGIME DE ESCALA DE SERVIÇO | 724,00 MAIS GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E DE DESEMPENHO | 15 | 15 | - | 45 | 25,00 |
AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS | CURSO SUPERIOR COMPLETO CM ADMINISTRAÇÃO OU DIREITO OU ECONOMIA OU CIÊNCIAS CONTÁBEIS COM REGISTRO PROFISSIONAL, CNH CATEGORIA B | SEFIN E CONTROLADORIA | 200 | 3.S00,00 | 03 | 03 | - | 12 | 30,00 |
AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO | ENSINO MÉDIO COMPLETO, CNH CATEGORIA A. | SEFIN | 200 | 724,00 + GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE VARIÁVEL | 04 | 04 | - | 12 | 25,00 |
ASSESSOR JURÍDICO | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM DIREITO COM REGISTRO PROFISSIONAL | SEFIN | 200 | 3.500,00 | 02 | 02 | - | 06 | 30,00 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA - WINDOWS E LINUX. | SEFIN | 200 | 727,74 | 04 | 04 | - | 05 | 25,00 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA - WINDOWS E LINUX. | GOVERNO | 200 | 727,74 | 01 | 01 | - | 03 | 25,00 |
BIBLIOTECÁRIA | ENSINO SUPERIOR COMPLETO COM REGISTRO PROFISSIONAL E EXPERIÊNCIA NA ÁREA | CULTURA | 200 | 1.800,00 | 01 | 01 | - | 03 | 30,00 |
A Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia 20 de julho de 2014, no horário de 8h ás 12h turno da manhã e de 14h ás 18h turno tarde, e constará de questões objetivas de múltipla escolha com 05 opções das quais somente 01 é correta, compatíveis com o nível de escolaridade, com a formação acadêmica exigida.
Apostila para Enfermeiro. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00
Apostila para Técnico em Radiologia. Impressa: R$ 25,00 - Digital: R$ 15,00
Apostila para Assistente Social. Impressa: R$ 40,00 - Digital: R$ 30,00
Apostila para Psicólogo. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00
Gabarito concurso Prefeitura de Crateús - CE, sai dia 21/07/2014.
Acesse o edital aqui.
Nenhum comentário