Os gabaritos preliminares referentes às provas objetivas do concurso público Nº 001/2014 da Prefeitura do Município de Oeiras, Estado do Piauí, serão divulgados na data de 8 de julho de 2014 (terça-feira), no site eletrônico da empresa Instituto Machado de Assis (www.institutomachadodeassis.com.br).
Será admitido recurso quanto às questões das provas objetivas e gabaritos preliminares. Os recursos deverão ser interpostos no período de 9 a 11 de julho de 2014.
Os recursos deverão ser feitos de forma exclusivamente por e-mail (ima.oeiras2014@outlook.com), sendo de exclusiva responsabilidade do candidato o correto escaneamento dos documentos enviados.
O resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos das provas objetivas e o resultado das provas objetivas serão divulgados no dia 25 de julho de 2014.
GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS - (1.017,14 Kb)
----------------------------------------------------------------------------------
Prova do concurso de Oeiras-PI será aplicada domingo 06/07
A Prefeitura do Município de Oeiras, Estado do Piauí, através da organizadora Instituto Machado de Assis, irá aplicada as provas objetivas do concurso público Nº 001/2014 neste domingo, 6 de julho de 2014, para 4.086 mil candidatos inscritos.
A prova objetiva terá a duração de 3 horas, no horário de 9 horas às 12 horas. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência de 01 hora do horário determinado para o início das provas, sendo que não serão admitidos nos locais de prova os candidatos que se apresentarem após o horário determinado para o início dos exames.
ENDEREÇO DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DE PROVAS - (42,80 Kb)
RELAÇÃO COM NOMES DOS CANDIDATOS E LOCAIS DE APLICAÇÃO DE PROVAS - (695,23 Kb)
Devido algumas retificações publicadas pela organizadora, a Prefeitura do Município de Oeiras/PI passou a oferecer um total de 232 vagas.
----------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura de Oeiras - PI abre concurso para 220 vagas
A Prefeitura do Município de Oeiras, Estado do Piauí, está com inscrições abertas para o concurso público Nº 001/2014, que visa o provimento de 230 vagas em cargos contratados por tempo indeterminado, no Quadro de Pessoal da Prefeitura, sob a responsabilidade da empresa Instituto Machado de Assis.
As Inscrições podem ser feitas via Internet no endereço eletrônico www.institutomachadodeassis.com.br, até o dia 17 de junho de 2014.
Quadro de vagas retificado:
A seleção para o cargo compreenderá uma única fase, sendo a aplicação da prova objetiva com caráter classificatório e eliminatório com uma pontuação de 0 a 40, exceto para os cargos de Nível Superior, onde haverá aplicação de uma segunda fase, constituída pela apresentação de títulos.
A prova objetiva terá a duração de 03 horas e estão previstas para o dia 06 de julho de 2014, no horário de 9 horas às 12 horas.
Gabarito concurso Prefeitura de Oeiras - PI, sai dia 08/07/2014.
Acesse o edital aqui.
Será admitido recurso quanto às questões das provas objetivas e gabaritos preliminares. Os recursos deverão ser interpostos no período de 9 a 11 de julho de 2014.
Os recursos deverão ser feitos de forma exclusivamente por e-mail (ima.oeiras2014@outlook.com), sendo de exclusiva responsabilidade do candidato o correto escaneamento dos documentos enviados.
O resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos das provas objetivas e o resultado das provas objetivas serão divulgados no dia 25 de julho de 2014.
GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS - (1.017,14 Kb)
----------------------------------------------------------------------------------
Prova do concurso de Oeiras-PI será aplicada domingo 06/07
A Prefeitura do Município de Oeiras, Estado do Piauí, através da organizadora Instituto Machado de Assis, irá aplicada as provas objetivas do concurso público Nº 001/2014 neste domingo, 6 de julho de 2014, para 4.086 mil candidatos inscritos.
A prova objetiva terá a duração de 3 horas, no horário de 9 horas às 12 horas. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência de 01 hora do horário determinado para o início das provas, sendo que não serão admitidos nos locais de prova os candidatos que se apresentarem após o horário determinado para o início dos exames.
ENDEREÇO DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DE PROVAS - (42,80 Kb)
RELAÇÃO COM NOMES DOS CANDIDATOS E LOCAIS DE APLICAÇÃO DE PROVAS - (695,23 Kb)
Devido algumas retificações publicadas pela organizadora, a Prefeitura do Município de Oeiras/PI passou a oferecer um total de 232 vagas.
----------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura de Oeiras - PI abre concurso para 220 vagas
A Prefeitura do Município de Oeiras, Estado do Piauí, está com inscrições abertas para o concurso público Nº 001/2014, que visa o provimento de 230 vagas em cargos contratados por tempo indeterminado, no Quadro de Pessoal da Prefeitura, sob a responsabilidade da empresa Instituto Machado de Assis.
As Inscrições podem ser feitas via Internet no endereço eletrônico www.institutomachadodeassis.com.br, até o dia 17 de junho de 2014.
Quadro de vagas retificado:
C Ó D I G O | C A R G O | C A R G A H O R Á R I A S E M A N A L | V E N C I M E N T O R$ | T A X A | R E Q U I S I T O S | V A G A S | L O T A Ç Ã O |
101 | Professor de Português | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Letras Português | 01 | Zona Urbana |
102 | Professor de Matemática | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Matemática | 01 | Zona Urbana |
103 | Professor de Biologia | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Ciências Biológicas | 01 | Zona Urbana |
104 | Professor de Inglês | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Letras Inglês | 01 | Zona Urbana |
105 | Professor de História | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em História | 01 | Zona Urbana |
106 | Professor de Geografia | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Geografia | 01 | Zona Urbana |
107 | Professor de Educação Física | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Educação Física e Registro no Conselho de Classe Respectivo | 01 | Zona Urbana |
108 | Professor de Polivalência EJA | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Normal Superior e/ou Licenciatura Plena em Pedagogia | 01 | Zona Urbana - EJA |
109 | Professor de Português EJA | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Letras Português | 01 | Zona Urbana - EJA |
110 | Professor de Matemática EJA | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Matemática | 01 | Zona Urbana - EJA |
111 | Professor de Ciências EJA | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Ciências Biológicas | 01 | Zona Urbana - EJA |
112 | Professor de Inglês EJA | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Letras Inglês | 01 | Zona Urbana - EJA |
113 | Professor de História EJA | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em História | 01 | Zona Urbana - EJA |
114 | Professor de Polivalência | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Normal Superior e/ou Licenciatura Plena em Pedagogia | 01 | Localidade Boa Nova |
115 | Professor de Polivalência | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Normal Superior e/ou Licenciatura Plena em Pedagogia | 01 | Localidade Buriti do Canto |
116 | Professor de Polivalência | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Normal Superior e/ou Licenciatura Plena em Pedagogia | 03 | Localidade Canto Fazenda Frade |
117 | Professor de Polivalência | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Normal Superior e/ou Licenciatura Plena em Pedagogia | 01 | Localidade Contentamento |
118 | Professor de Polivalência | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Normal Superior e/ou Licenciatura Plena em Pedagogia | 01 | Localidade Malhada Grande |
119 | Professor de Polivalência | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Normal Superior e/ou Licenciatura Plena em Pedagogia | 01 | Localidade Morro Redondo |
120 | Professor de Polivalência | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Normal Superior e/ou Licenciatura Plena em Pedagogia | 01 | Localidade Gonçalaves |
121 | Professor de Polivalência | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Normal Superior e/ou Licenciatura Plena em Pedagogia | 01 | Localidade Sítio Nacional |
122 | Professor de Polivalência | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Normal Superior e/ou Licenciatura Plena em Pedagogia | 01 | Localidade Tamboril |
123 | Professor de Polivalência | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Normal Superior e/ou Licenciatura Plena em Pedagogia | 01 | Localidade Várzea Tranqueira |
124 | Professor de Polivalência | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Normal Superior e/ou Licenciatura Plena em Pedagogia | 01 | Localidade Bocaína |
125 | Professor de Matemática | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Matemática | 01 | Localidade Alagoinha |
126 | Professor de Matemática | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Matemática | 01 | Localidade Boa Nova |
127 | Professor de Matemática | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Matemática | 01 | Localidade Buriti do Canto |
128 | Professor de Matemática | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Matemática | 01 | Localidade Malhada Grande |
129 | Professor de Matemática | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Matemática | 01 | Localidade Gonçalaves |
130 | Professor de Matemática | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Matemática | 01 | Localidade Sítio Nacional |
131 | Professor de Matemática | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Matemática | 01 | Localidade Tamboril |
132 | Professor de Matemática | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Matemática | 01 | Localidade Várzea Tranqueira |
133 | Professor de Português | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Letras Português | 01 | Localidade Alagoinha |
134 | Professor de Português | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Letras Português | 01 | Localidade Boa Nova |
135 | Professor de Português | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Letras Português | 01 | Localidade Briona |
136 | Professor de Português | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Letras Português | 01 | Localidade Buriti do Canto |
137 | Professor de Português | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Letras Português | 01 | Localidade Contentamento |
138 | Professor de Português | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Letras Português | 01 | Localidade Malhada Grande |
139 | Professor de Português | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Letras Português | 01 | Localidade Gonçalaves |
140 | Professor de Português | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Letras Português | 01 | Localidade Sítio Nacional |
141 | Professor de Inglês | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Letras Inglês | 01 | Localidade Briona |
142 | Professor de Inglês | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Letras Inglês | 01 | Localidade Buriti do Rei |
143 | Professor de Inglês | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Letras Inglês | 01 | Localidade Contentamento |
144 | Professor de Inglês | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Letras Inglês | 01 | Localidade Várzea Tranqueira |
145 | Professor de História | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em História | 01 | Localidade Várzea Tranqueira |
146 | Professor de Ciências | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Ciências Biológicas | 01 | Localidade Morro Redondo |
147 | Professor de Educação Física | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Educação Física e Registro no Conselho de Classe Respectivo | 01 | Localidade Briona |
148 | Professor de Educação Física | 20h | 1.082,09 | 73,50 | Licenciatura Plena em Educação Física e Registro no Conselho de Classe Respectivo | 01 | Localidade Contentamento |
149 | Auxiliar Administrativo | 40h | 724,00 | 49,00 | Ensino Médio Completo | 14 (Ampla Concorrência) + 01 PNE ¹ | Zona Urbana |
150 | Nutricionista | 40h | 2.100,00 | 73,50 | Superior Completo em Nutrição com Registro no Respectivo Conselho de Classe | 01 | Secretaria Municipal de Saúde - NASF |
151 | Psicólogo | 40h | 2.100,00 | 73,50 | Superior Completo em Psicologia com Registro no Respectivo Conselho de Classe | 01 | Secretaria Municipal de Saúde - NASF |
152 | Fonoaudiólogo | 40h | 2.100,00 | 73,50 | Superior Completo em Fonoaudiologia com Registro no Respectivo Conselho de Classe | 01 | Secretaria Municipal de Saúde - NASF |
153 | Fisioterapeuta | 30h | 2.100,00 | 73,50 | Superior Completo em Fisioterapia com Registro no Respectivo Conselho de Classe | 02 | Secretaria Municipal de Saúde - NASF |
154 | Educador Físico | 40h | 2.100,00 | 73,50 | Superior Completo em Educação Física com Registro no Respectivo Conselho de Classe | 01 | Secretaria Municipal de Saúde - NASF |
155 | Enfermeiro | 40h | 1.500,00 | 73,50 | Superior Completo em Enfermagem com Registro no Respectivo Conselho de Classe | 02 | Secretaria Municipal de Saúde - CAPS |
156 | Educador Físico | 40h | 900,00 | 73,50 | Superior Completo em Educação Física com Registro no Respectivo Conselho de Classe | 01 | Secretaria Municipal de Saúde - CAPS |
157 | Pedagogo | 40h | 1.500,00 | 73,50 | Licenciatura Plena em Normal Superior e/ou Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em docência do educação infantil e do ensino fundamental do 1º ao 5º ano. | 01 | Secretaria Municipal de Saúde - CAPS |
158 | Técnico em Enfermagem | 40h | 724,00 | 49,00 | Ensino Médio Completo, Curso Técnico em Enfermagem e Registro no Respectivo Conselho de Classe. | 02 | Secretaria Municipal de Saúde - CAPS |
159 | Médico Especialista em Saúde Mental | 40h | 3.000,00 | 73,50 | Superior Completo em Medicina, Especialização em Saúde Mental e Registro no Respectivo Conselho de Classe. | 01 | Secretaria Municipal de Saúde - CAPS |
160 | Assistente Social | 30h | 1.800,00 | 73,50 | Superior Completo em Serviço Social com Registro no Respectivo Conselho de Classe | 01 | Secretaria Municipal de Saúde - CAPS |
161 | Psicólogo | 40h | 2.100,00 | 73,50 | Superior Completo em Psicologia com Registro no Respectivo Conselho de Classe | 01 | Secretaria Municipal de Saúde - CAPS |
162 | Médico | 40h | 4.128,00 | 73,50 | Superior Completo em Medicina e Registro no Respectivo Conselho de Classe. | 06 (Ampla Concorrência) + 01 PNE | Secretaria Municipal de Saúde - PSF |
163 | Enfermeiro | 40h | 3.000,00 | 73,50 | Superior Completo em Enfermagem e Registro no Respectivo Conselho de Classe. | 03 | Secretaria Municipal de Saúde - PSF |
164 | Técnico em Enfermagem | 40h | 724,00 | 49,00 | Ensino Médio Completo, Curso Técnico em Enfermagem e Registro no Respectivo Conselho de Classe. | 18 (Ampla Concorrência) + 01 PNE | Secretaria Municipal de Saúde - Zona Rural |
165 | Cirurgião-Dentista (Periodontia) | 20h | 2.000,00 | 73,50 | Superior Completo em Odontologia e Registro no Respectivo Conselho de Classe | 01 | Centro de Especialidades Odontológicas |
166 | Técnico em Prótese Dentária | 20h | 1.356,00 | 49,0 | Ensino Médio Completo, Curso Técnico em Prótese Dentária e Registro no Respectivo Conselho de Classe | 01 | Centro de Especialidades Odontológicas |
167 | Técnico em Saúde Bucal | 40h | 724,00 | 49,00 | Ensino Médio Completo, Curso Técnico em Saúde Bucal e Registro no Respectivo Conselho de Classe | 04 (Ampla Concorrência) + 01 PNE | Centro de Especialidades Odontológicas |
168 | Auxiliar Administrativo | 40h | 724,00 | 49,00 | Ensino Médio Completo | 01 | Centro de Especialidades Odontológicas |
169 | Enfermeiro | 40h | 2.000,00 | 73,50 | Superior Completo em Enfermagem e Registro no Respectivo Conselho de Classe | 04 | Secretaria Municipal de Saúde |
170 | Técnico em Enfermagem | 40h | 724,00 | 49,00 | Ensino Médio Completo, Curso Técnico em Enfermagem e Registro no Respectivo Conselho de Classe. | 04 | Secretaria Municipal de Saúde |
171 | Nutricionista | 40h | 1.500,00 | 73,50 | Superior Completo em Nutrição e Registro no Respectivo Conselho de Classe | 01 | Secretaria Municipal de Saúde |
172 | Fiscal Sanitário | 40h | 724,00 | 49,00 | Ensino Médio Completo | 03 | Secretaria Municipal de Saúde |
173 | Médico Veterinário | 40h | 2.000,00 | 73,50 | Superior Completo em Medicina Veterinária e Registro no Respectivo Conselho de Classe | 01 | Secretaria Municipal de Saúde |
174 | Médico Infectologista | 20h | 2.000,00 | 73,50 | Superior Completo em Medicina, Especialização em Infectologia e Registro no Respectivo Conselho de Classe. | 01 | Secretaria Municipal de Saúde |
175 | Farmacêutico | 20h | 1.600,00 | 73,50 | Superior Completo em Farmácia e Registro no Respectivo Conselho de Classe | 01 | Secretaria Municipal de Saúde |
176 | Cirurgião-Dentista | 40h | 2.200,00 | 73,50 | Superior Completo em Odontologia e Registro no Respectivo Conselho de Classe | 06 (Ampla Concorrência) + 01 PNE | Secretaria Municipal de Saúde - PSB |
177 | Técnico em Saúde Bucal | 40h | 724,00 | 49,00 | Ensino Médio Completo, Curso Técnico em Saúde Bucal e Registro no Respectivo Conselho de Classe | 12 (Ampla Concorrência) + 01 PNE | Secretaria Municipal de Saúde - PSB |
178 | Auxiliar Administrativo | 40h | 724,00 | 49,00 | Ensino Médio Completo | 02 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |
179 | Engenheiro | 20h | 2.000,00 | 73,50 | Ensino Superior Completo em Engenharia e Registro no Respectivo Conselho de Classe | 01 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |
180 | Fiscal de Campo | 40h | 724,00 | 49,00 | Ensino Médio Completo | 10 (Ampla Concorrência) + 01 PNE | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |
181 | Motorista | 40h | 724,00 | 39,20 | Ensino Fundamental Completo e portar CNH na categoria D | 02 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |
182 | Agrônomo | 20h | 1.500,00 | 73,50 | Superior Completo em Engenharia Agronômica e Registro no Respectivo Conselho de Classe | 01 | Secretaria Municipal de Agricultura |
183 | Médico Veterinário | 20h | 1.500,00 | 73,50 | Superior Completo em Medicina Veterinária e Registro no Respectivo Conselho de Classe | 01 | Secretaria Municipal de Agricultura |
184 | Técnico Agrícola | 40h | 900,00 | 49,00 | Ensino Médio Completo e Curso de Técnico Agrícola | 01 | Secretaria Municipal de Agricultura |
185 | Auxiliar Administrativo | 40h | 724,00 | 49,00 | Ensino Médio Completo | 02 | Secretaria Municipal de Agricultura |
186 | Auxiliar Administrativo | 40h | 724,00 | 49,00 | Ensino Médio Completo | 05 (Ampla Concorrência) + 01 PNE | Secretaria Municipal de Administração |
187 | Motorista | 40h | 724,00 | 39,20 | Ensino Fundamental Completo e portar CNH na categoria D | 01 | Secretaria Municipal de Administração |
188 | Auxiliar Administrativo | 40h | 724,00 | 49,00 | Ensino Médio Completo | 05 (Ampla Concorrência) + 01 PNE | Secretaria Municipal de Assistência Social |
189 | Pedagogo | 40h | 724,00 | 73,50 | Superior Completo em Licenciatura Plena em Pedagogia | 01 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
190 | Técnico em Enfermagem | 40h | 724,00 | 49,00 | Ensino Médio Completo, Curso Técnico em Enfermagem e Registro no Respectivo Conselho de Classe. | 01 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
191 | Assistente Social | 30h | 2.000,00 | 73,5 | Superior Completo em Serviço Social e Registro no Respectivo Conselho Competente | 04 | Secretaria Municipal de Assistência Social - Zona Urbana |
192 | Agente Administrativo | 40h | 724,00 | 73,50 | Superior Completo. | 22 (Ampla Concorrência) + 01 PNE | Secretaria Municipal de Assistência Social |
193 | Fisioterapeuta | 30h | 1.300,00 | 73,50 | Superior Completo em Fisioterapia e Registro no Respectivo Conselho Competente | 01 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
194 | Psicólogo | 40h | 1.800,00 | 73,50 | Superior Completo em Psicologia e Registro no Respectivo Conselho Competente | 03 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
195 | Educador Físico | 40h | 1.500,00 | 73,50 | Superior Completo em Educação Física e Registro no Respectivo Conselho Competente | 01 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
196 | Auxiliar Administrativo | 40h | 724,00 | 49,00 | Ensino Médio Completo | 04 (Ampla Concorrência) + 01 PNE | Secretaria Municipal de Cultura |
197 | Turismólogo | 40h | 1.100,00 | 73,50 | Superior Completo em Odontologia e Registro no Respectivo Conselho de Classe | 01 | Centro de Especialidades Odontológicas |
198 | Cirurgião-Denstista (Endodontia) | 20h | 2.000,00 | 73,50 | Superior Completo em Turismo e Registro no Respectivo Conselho de Classe | 01 | Centro de Especialidades Odontológicas |
199 | Cirurgião-Denstista (Cirurgião Oral Menor) | 20h | 2.000,00 | 73,50 | Superior Completo em Odontologia e Registro no Respectivo Conselho de Classe | 01 | Centro de Especialidades Odontológicas |
200 | Cirurgião-Denstista (Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais) | 20h | 2.000,00 | 73,50 | Superior Completo em Odontologia e Registro no Respectivo Conselho de Classe | 01 | Centro de Especialidades Odontológicas |
201 | Cirurgião-Dentista (Prótese) | 20h | 2.000,00 | 73,50 | Superior Completo em Odontologia e Registro no Respectivo Conselho de Classe | 01 | Centro de Especialidades Odontológicas |
202 | Assistente Social | 30h | 2.000,00 | 73,50 | Superior Completo em Serviço Social e Registro no Respectivo Conselho Competente | 02 | Secretaria Municipal de Assistência Social – Equipe Volante – Zona Rural |
A seleção para o cargo compreenderá uma única fase, sendo a aplicação da prova objetiva com caráter classificatório e eliminatório com uma pontuação de 0 a 40, exceto para os cargos de Nível Superior, onde haverá aplicação de uma segunda fase, constituída pela apresentação de títulos.
A prova objetiva terá a duração de 03 horas e estão previstas para o dia 06 de julho de 2014, no horário de 9 horas às 12 horas.
Gabarito concurso Prefeitura de Oeiras - PI, sai dia 08/07/2014.
Acesse o edital aqui.
Nenhum comentário