A Prefeitura Municipal de Taguatinga, Estado do Tocantins, está com inscrições abertas para a realização do IV Concurso Público Nº 001/2014, que está sendo realizado pelo IDESC Instituto de Desenvolvimento
Sócio-Cultural e Cidadania, destinado a seleção de 121 vagas em cargos de provimento efetivo.
Assegura-se o percentual de até 10% das vagas oferecidas, aos Candidatos portadores de deficiências físicas e sensoriais, desde que as atribuições do cargo pretendido não sejam incompatíveis com a deficiência de que sejam portadores.
A inscrição será efetuada, via Internet com término às 24:00 h do dia 30 de maio de 2014, no endereço eletrônico www.idescassessoria.org.br, mediante acesso, como "Usuário" ao link para "INSCRIÇÕES", com o preenchimento das informações solicitadas e o pagamento da taxa de inscrição. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 40 a R$ 90,00.
Está sendo disponibilizado, para os Candidatos que não dispõem de acesso à internet, um ponto de atendimento para a realização das inscrições, no endereço: Telecentro Comunitário - Secretaria Municipal de Assistência Social, situado na Rua Coronel Camilo Godinho, s/nº, centro, em Taguatinga - TO - telefone (63) 3654 1494.
* TG = Total Geral de vagas
PD = vagas para portadores de deficiência física e sensorial.
O Concurso constará de provas teóricas objetivas com duração de 04 horas para todos os cargos. A prova objetiva, de caráter eliminatório, conterá 40 questões sob a forma de múltipla escolha, com pontuação de 00 a 100, para todos os cargos, valendo cada questão 2,5 pontos.
Apostila para Assistente Social. Impressa: R$ 40,00 - Digital: R$ 30,00.
Apostila para Técnico em Enfermagem. Impressa: R$ 30,00 - Digital: R$ 20,00.
Apostila para Técnico em Radiologia. Impressa: R$ 25,00 - Digital: R$ 15,00.
Apostila para Enfermeiro. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Psicólogo. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
As provas serão realizadas no dia 29 de junho de 2014, com início às 08:00 h, para todos os níveis.
Gabarito concurso Prefeitura de Taguatinga-TO, sai dia 30/06/2014.
Acesse o edital aqui.
Assegura-se o percentual de até 10% das vagas oferecidas, aos Candidatos portadores de deficiências físicas e sensoriais, desde que as atribuições do cargo pretendido não sejam incompatíveis com a deficiência de que sejam portadores.
A inscrição será efetuada, via Internet com término às 24:00 h do dia 30 de maio de 2014, no endereço eletrônico www.idescassessoria.org.br, mediante acesso, como "Usuário" ao link para "INSCRIÇÕES", com o preenchimento das informações solicitadas e o pagamento da taxa de inscrição. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 40 a R$ 90,00.
Está sendo disponibilizado, para os Candidatos que não dispõem de acesso à internet, um ponto de atendimento para a realização das inscrições, no endereço: Telecentro Comunitário - Secretaria Municipal de Assistência Social, situado na Rua Coronel Camilo Godinho, s/nº, centro, em Taguatinga - TO - telefone (63) 3654 1494.
GRUPO OCUP | CARGO (ESPECIALIDADE) | VAGAS* | SALÁRIO BASE | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | |
TG | PD | |||||
ADMINISTRAÇÃO GERAL | Ajudante de Obras | 01 | 00 | 724,00 | Nível Fundamental 1º grau incompleto | 40 |
Ajudante de Oficina | 01 | 00 | 724,00 | Nível Fundamental 1º grau incompleto | 40 | |
Auxiliar de Serviços Gerais/ Merendeira/Zona Urbana | 01 | 00 | 724,00 | Nível Fundamental 1º grau incompleto | 40 | |
Auxiliar de Serviços Gerais/ Merendeira/Zona Rural | 01 | 00 | 724,00 | Nível Fundamental 1º grau incompleto | 40 | |
Borracheiro | 01 | 00 | 724,00 | Nível Fundamental 1º grau incompleto | 40 | |
Coveiro | 01 | 00 | 724,00 | Nível Fundamental 1º grau incompleto | 40 | |
Encanador | 01 | 00 | 950,04 | Nível Fundamental 1º grau incompleto com notória capacidade ou Curso Profissionalizante de Encanador | 40 | |
Gari | 02 | 00 | 724,00 | Nível Fundamental 1º grau incompleto | 40 | |
Jardineiro | 01 | 00 | 724,00 | Nível Fundamental 1º grau incompleto | 40 | |
Pintor | 01 | 00 | 950,04 | Nível Fundamental 1º grau incompleto com notória capacidade ou Curso Profissionalizante em Pintura | 40 | |
Vigia/Guarda Zona Urbana | 02 | 01 | 724,00 | Nível Fundamental 1º grau incompleto | 40 | |
Vigia/Guarda Zona Rural | 01 | 00 | 724,00 | Nível Fundamental 1º grau incompleto | 40 | |
Auxiliar de Eletricista | 01 | 00 | 724,00 | Nível Fundamental 1º grau completo e Curso Profissionalizante | 40 | |
Contínuo | 01 | 00 | 724,00 | Nível Fundamental 1º grau completo | 40 | |
Motorista | 08 | 01 | 950,04 | Nível Fundamental 1º grau completo e CNH categoria "D" ou "E" | 40 | |
Operador de Máquinas Leves | 01 | 00 | 950,04 | Nível Fundamental 1º grau completo e CNH categoria "C", "D" ou "E"! | 40 | |
Operador de Máquinas Pesadas | 02 | 00 | 1.161,16 | Nível Fundamental 1º grau completo e CNH categoria "C", "D" ou "E" | 40 | |
Recepcionista | 01 | 00 | 724,00 | Nível Fundamental 1º grau completo | 40 | |
Telefonista | 01 | 00 | 724,00 | Nível Fundamental 1º grau completo | 40 | |
Almoxarife | 01 | 00 | 738,92 | Nível Médio 2º grau completo | 40 | |
Assistente Administrativo | 01 | 00 | 738,92 | Nível Médio 2º grau completo | 40 | |
Eletricista de Manutenção de Rede | 01 | 00 | 950,04 | Nível Médio 2º grau completo com notória capacidade ou Curso Técnico em Eletrotécnica | 40 | |
Eletricista de Veículos e Máquinas | 01 | 00 | 950,04 | Nível Médio 2º grau completo com notória capacidade ou Curso Profissionalizante em Eletricista de Veículos e Máquinas | 40 | |
Fiscal de Obras e Posturas | 01 | 00 | 950,04 | Nível Médio 2º grau completo | 40 | |
Fiscal de Rendas e Tributos Municipais | 01 | 00 | 950,04 | Nível Médio 2º grau completo | 40 | |
Mecânico de Máquinas | 01 | 00 | 950,04 | Nível Médio 2º grau completo com notória capacidade ou Curso Profissionalizante em Mecânico de Veículos ou Máquinas | 40 | |
Mecânico de Veículos | 01 | 00 | 950,04 | Nível Médio 2º grau completo com notória capacidade Curso Profissionalizante de Mecânica de Veículos | 40 | |
Técnico Agrícola | 01 | 00 | 950,04 | Nível Médio 2º grau completo e Curso Técnico Profissional | 40 | |
Técnico em Contabilidade | 01 | 00 | 950,04 | Nível Médio 2º grau completo com Curso Técnico em Contabilidade e registro no CRC | 40 | |
Técnico em Informática | 02 | 01 | 950,04 | Nível Médio 2º grau completo com Curso Técnico em Informática | 40 | |
Topógrafo | 01 | 00 | 738,92 | Nível Médio 2º grau completo com notória capacidade ou Curso Técnico em Topografia e registro no CREA | 40 | |
Assistente Social | 02 | 00 | 3.805,43 | Nível Superior 3º grau completo com graduação em Serviço Social e registro no conselho de classe | 30 | |
Contador | 01 | 00 | 3.805,43 | Nível Superior 3º grau completo com graduação em Ciências Contábeis e registro no conselho de classe | 40 | |
Engenheiro Civil | 01 | 00 | 4.802,98 | Nível Superior 3º grau completo com graduação em Engenharia Civil e registro no CREA | 30 | |
Médico Veterinário | 01 | 00 | 2.536,95 | Nível Superior 3º grau completo com graduação em Medicina Veterinária e registro no conselho de classe | 20 | |
SAÚDE PÚBLICA | Auxiliar de Serviços Odontológicos | 01 | 00 | 724,00 | Nível Médio 2º grau completo com Curso Profissionalizante de Auxiliar de Serviços Odontológicos e registro no conselho de classe | 20 |
Técnico em Enfermagem | 05 | 01 | 950,04 | Nível Médio 2º grau completo com curso Técnico Profissionalizante em Enfermagem e registro no COREN | 40 | |
Técnico em Radiologia | 04 | 01 | 1.090,00 | Nível Médio 2º grau completo com curso Técnico Profissionalizante em Radiologia e registro no conselho de classe | 24 | |
Enfermeiro | 05 | 01 | 1.902,71 | Nível Superior 3º grau completo com graduação em Enfermagem e registro no conselho de classe | 20 | |
Farmacêutico | 01 | 00 | 1.902,71 | Nível Superior 3º grau completo com graduação em Farmácia e registro no conselho de classe | 20 | |
Fisioterapeuta | 01 | 00 | 3.805,43 | Nível Superior 3º grau completo com graduação em Fisioterapia e registro no conselho de classe | 30 | |
Fonoaudiólogo | 01 | 00 | 2.854,07 | Nível Superior 3º grau completo com graduação em Fonoaudiologia e registro no conselho de classe | 30 | |
Médico Clínico Geral | 05 | 01 | 10.556,00 | Nível Superior 3º grau completo com graduação em Medicina e registro no CRM | 40 | |
Médico Especialista | 01 | 00 | 7.389,20 | Nível Superior 3º grau completo com graduação em Medicina, registro no conselho de classe e especialidade | 20 | |
Nutricionista | 01 | 00 | 1.902,71 | Nível Superior 3º grau completo com graduação em Nutrição e registro no conselho de classe | 20 | |
Psicólogo | 01 | 00 | 2.854,07 | Nível Superior 3º grau completo com graduação em Psicologia e registro no conselho de classe | 30 | |
Tecnólogo em Radiologia | 01 | 00 | 3.805,43 | Nível Superior 3º grau completo com graduação em Tecnólogo em Radiologia e registro no conselho de classe | 24 | |
Terapeuta Ocupacional | 01 | 00 | 2.854,07 | Nível Superior 3º grau completo com graduação em Terapia Ocupacional e registro no conselho de classe | 30 | |
MAGISTÉRIO PÚBLICO | Professor de Nível Superior/Zona Urbana | 40 | 04 | 1.100,00 | Nível Superior 3º grau completo com licenciatura plena em Pedagogia ou curso Normal Superior, com habilitação ou formação para a docência em Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, ou formação em curso superior de Licenciatura Plena, com habilitação específica na área de atuação | 20 |
Professor de Nível Superior/Zona Rural | 06 | 01 | 1.100,00 | Nível Superior 3º grau completo com licenciatura plena em Pedagogia ou curso Normal Superior, com habilitação ou formação para a docência em Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, ou formação em curso superior de Licenciatura Plena, com habilitação específica na área de atuação | 20 | |
TOTAIS | 121 | 12 |
PD = vagas para portadores de deficiência física e sensorial.
O Concurso constará de provas teóricas objetivas com duração de 04 horas para todos os cargos. A prova objetiva, de caráter eliminatório, conterá 40 questões sob a forma de múltipla escolha, com pontuação de 00 a 100, para todos os cargos, valendo cada questão 2,5 pontos.
Apostila para Assistente Social. Impressa: R$ 40,00 - Digital: R$ 30,00.
Apostila para Técnico em Enfermagem. Impressa: R$ 30,00 - Digital: R$ 20,00.
Apostila para Técnico em Radiologia. Impressa: R$ 25,00 - Digital: R$ 15,00.
Apostila para Enfermeiro. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Psicólogo. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
As provas serão realizadas no dia 29 de junho de 2014, com início às 08:00 h, para todos os níveis.
Gabarito concurso Prefeitura de Taguatinga-TO, sai dia 30/06/2014.
Acesse o edital aqui.
Nenhum comentário