O gabarito oficial e os cadernos de questões das provas do Concurso público Nº 002/2014 da Sesacre - Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre, serão disponibilizados no site
www.funcab.org nesta terça-feira, 20 de maio de 2014, a partir das 12
horas (horário
do Estado do Acre).
Este certame registrou um total de 2.905 mil candidatos inscritos. As provas objetivas foram realizadas para todos os candidatos no último domingo, 18 de maio de 2014.
O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou conteúdo da questão.
O recurso será dirigido à FUNCAB e deverá ser interposto no prazo de até 02 dias úteis após a divulgação do gabarito oficial. Ou seja, nos dias 21 e 22 de maio de 2014. Admitir-se-á para cada candidato um único recurso por questão, o qual deverá ser enviado via formulário específico disponível On-line no site mencionado.
• Gabarito da Prova Objetiva: Clique aqui para visualizá-lo
•S02 P - Biólogo (PDF)
•S03 P - Biomédico (PDF)
•S04 P - Cirurgião Dentista Bucomaxilo (PDF)
•S05 P - Cirurgião Dentista Endodontista (PDF)
•S06 P - Cirurgião Dentista Odontopediatra (PDF)
•S07 P - Cirurgião Dentista Ortodontia (PDF)
•S08 P - Cirurgião Dentista Periodontista (PDF)
•S09 P - Cirurgião Dentista Protesista (PDF)
•S10 P - Farmacêutico (PDF)
•S11 P - Fisioterapeuta (PDF)
•S12 P - Fonoaudiólogo (PDF)
•S13 P - Gestor de Saúde Coletiva (PDF)
•S14 P - Nutricionista (PDF)
•S15 P - Profissional de Edu. (PDF)
•S16 P - Psicólogo (PDF)
•S17 P - Terapeuta Ocupacional (PDF)
•T01 P - Auxiliar em Saúde Bucal (PDF)
•T02 P - Citotécnico (PDF)
•T03 P - Motorista de Ambulância (PDF)
•T04 P - Técnico em Hematologia e Hemoterapia (PDF)
•T05 P - Técnico em Imobilizaç. (PDF)
•T06 P - Técnico de Laboratório (PDF)
•T07 P - Técnico em Nutrição e Dietética (PDF)
•T08 P - Técnico em Órtese e Prótese (PDF)
•T09 P - Técnico em Radiologia (PDF)
•T10 P - Técnico em Segurança do Trabalho (PDF)
----------------------------------------------------------------------------------
Secretaria de Saúde-AC abre 396 vagas na área da Saúde
A Sesacre - Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre, divulgou normas específicas para a abertura das inscrições para a realização de Concurso público Nº 002/2014, para provimento de 396 vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de profissionais da área de saúde, sob a responsabilidade da empresa Funcab - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt.
As inscrições deverão ser realizadas pela Internet: no site www.funcab.org, até o dia 6 de maio de 2014. O valor da inscrição é de R$ 64,00 para os cargos de Nível Superior; e R$ 44,00 para os cargos de Nível Médio.
Para os candidatos que não têm acesso à internet, estão sendo disponibilizados postos, com microcomputador para viabilizar a efetivação da inscrição, conforme relação a seguir apresentada:
Nível Superior
Nível Médio
Os vencimentos oferecidos variam de R$ 870.00 a R$ 5.401,20, acrescidos de vantagens. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais.
O concurso público será composto de exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 80 questões, e Prova de Títulos, de caráter apenas classificatório.
A Prova Objetiva será realizada nos municípios do Estado do Acre, definidos a seguir:
I - Brasiléia/AC, Cruzeiro do Sul/AC, Rio Branco/AC, Sena Madureira/AC e Tarauacá/AC para os cargos de Nível Superior.
II - Brasiléia/AC, Cruzeiro do Sul/AC, Jordão/AC, Marechal Thaumaturgo/AC, Porto Walter/AC, Rio Branco/AC, Santa Rosa do Purus/AC, Sena Madureira/AC e Tarauacá/AC para os cargos de Nível Médio.
A Prova Objetiva será realizada na data provável de 18 de maio de 2014, no turno da manhã e terá duração de 05 horas. O gabarito será divulgado no dia 20 de maio de 2014.
Acesse o edital aqui.
Este certame registrou um total de 2.905 mil candidatos inscritos. As provas objetivas foram realizadas para todos os candidatos no último domingo, 18 de maio de 2014.
O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou conteúdo da questão.
O recurso será dirigido à FUNCAB e deverá ser interposto no prazo de até 02 dias úteis após a divulgação do gabarito oficial. Ou seja, nos dias 21 e 22 de maio de 2014. Admitir-se-á para cada candidato um único recurso por questão, o qual deverá ser enviado via formulário específico disponível On-line no site mencionado.
• Gabarito da Prova Objetiva: Clique aqui para visualizá-lo
• Provas Objetivas:
•S01 P - Assistente Social (PDF)•S02 P - Biólogo (PDF)
•S03 P - Biomédico (PDF)
•S04 P - Cirurgião Dentista Bucomaxilo (PDF)
•S05 P - Cirurgião Dentista Endodontista (PDF)
•S06 P - Cirurgião Dentista Odontopediatra (PDF)
•S07 P - Cirurgião Dentista Ortodontia (PDF)
•S08 P - Cirurgião Dentista Periodontista (PDF)
•S09 P - Cirurgião Dentista Protesista (PDF)
•S10 P - Farmacêutico (PDF)
•S11 P - Fisioterapeuta (PDF)
•S12 P - Fonoaudiólogo (PDF)
•S13 P - Gestor de Saúde Coletiva (PDF)
•S14 P - Nutricionista (PDF)
•S15 P - Profissional de Edu. (PDF)
•S16 P - Psicólogo (PDF)
•S17 P - Terapeuta Ocupacional (PDF)
•T01 P - Auxiliar em Saúde Bucal (PDF)
•T02 P - Citotécnico (PDF)
•T03 P - Motorista de Ambulância (PDF)
•T04 P - Técnico em Hematologia e Hemoterapia (PDF)
•T05 P - Técnico em Imobilizaç. (PDF)
•T06 P - Técnico de Laboratório (PDF)
•T07 P - Técnico em Nutrição e Dietética (PDF)
•T08 P - Técnico em Órtese e Prótese (PDF)
•T09 P - Técnico em Radiologia (PDF)
•T10 P - Técnico em Segurança do Trabalho (PDF)
----------------------------------------------------------------------------------
Secretaria de Saúde-AC abre 396 vagas na área da Saúde
A Sesacre - Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre, divulgou normas específicas para a abertura das inscrições para a realização de Concurso público Nº 002/2014, para provimento de 396 vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de profissionais da área de saúde, sob a responsabilidade da empresa Funcab - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt.
As inscrições deverão ser realizadas pela Internet: no site www.funcab.org, até o dia 6 de maio de 2014. O valor da inscrição é de R$ 64,00 para os cargos de Nível Superior; e R$ 44,00 para os cargos de Nível Médio.
Para os candidatos que não têm acesso à internet, estão sendo disponibilizados postos, com microcomputador para viabilizar a efetivação da inscrição, conforme relação a seguir apresentada:
MUNICÍPIO | POSTO DE INSCRIÇÃO | HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO | ENDEREÇO |
BRASILÉIA | EE KAIRALA JOSÉ KAIRALA | 09h às 12h - 13h às 17h | Rua José Kairala, 72 - Raimundo Chaar |
CRUZEIRO DO SUL | CONTIL INFORMÁTICA | 09h às 12h - 13h às 17h | Rua Alagos Esquina c/ rua Regos Barros, 1230 |
RIO BRANCO | CONTIL INFORMÁTICA | 09h às 12h - 13h às 17h | Av. Ceará, 2181 - Centro |
SENA MADUREIRA | CONTIL INFORMÁTICA | 09h às 12h - 13h às 17h | Rua Sargento Souza, 838/galeria sena Sl.10C a 14 C- Centro |
TARAUACÁ | MICROGAMES | 09h às 12h - 13h às 17h | Rua Justiniano Cerpa/Galeria Ricardo, Lojas 1 e 2 - Centro |
Nível Superior
CARGO/ FUNÇÃO | T I P O D E V A G A | A C R E L A N D I A | A S S I S B R A S I L | B R A S I L E I A | B U J A R I | C A P I X A B A | C R U Z E I R O D O S U L | E P I T A C I O L Ã N D I A | F E I J Ó | J O R D Ã O | M Á R C I O L I M A | M A N O E L U R B A N O | M A R E C H A L T H A U M A T U R G O | P L Á C I D O D E C A S T R O | P O R T O A C R E | P O R T O V A L T E R | R I O B R A N C O | R O D R I G U E S A L V E S | S A N T A R O S A D O P U R U S | S E N A M A D U R E I R A | S E N A D O R G U I O M A R D | T A R A U A C Á | X A P U R I | T O T A L |
ASSISTENTE SOCIAL | VAC | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
CR | - | - | - | - | - | - | C R | - | - | C R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C R | |
BIÓLOGO | VAC | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 |
CR | - | - | C R | - | - | C R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C R | - | - | - | - | - | - | C R | |
BIOMÉDICO | VAC | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 32 |
PCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
CR | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | |
CIRURGIÃO DENTISTA ODONTO-PEDIÁTRICO | VAC | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 |
CR | - | - | C R | - | - | C R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C R | - | - | - | - | - | - | C R | |
CIRURGIÃO DENTISTA ENDODON-TISTA | VAC | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 |
CR | - | - | C R | - | - | C R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C R | - | - | - | - | - | - | C R | |
CIRURGIÃO DENTISTA PERIODON-TISTA | VAC | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 |
CR | - | - | C R | - | - | C R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C R | - | - | - | - | - | - | C R | |
CIRURGIÃO DENTISTA BUCO- MAXILAR | VAC | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 12 |
PCD | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
CR | - | - | C R | - | - | C R | - | C R | - | - | - | - | C R | - | - | C R | - | - | C R | - | C R | C R | C R | |
CIRURGIÃO DENTISTA PROTESISTA | VAC | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 |
CR | - | - | C R | - | - | C R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C R | - | - | - | - | - | - | C R | |
CIRURGIÃO DENTISTA ORTODONTISTA | VAC | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 |
CR | - | - | C R | - | - | C R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C R | - | - | - | - | - | - | C R | |
PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA | VAC | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 8 |
CR | - | - | C R | - | - | C R | - | C R | - | - | - | - | - | - | - | C R | - | - | C R | - | C R | - | C R | |
FARMACÊUTICO | VAC | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 11 |
PCD | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
CR | - | C R | - | - | - | - | C R | C R | C R | - | C R | C R | C R | - | C R | - | C R | C R | - | C R | - | C R | C R | |
FISIOTERAPEUTA | VAC | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 |
CR | C R | - | - | - | - | - | C R | - | - | C R | C R | C R | - | - | C R | - | C R | - | - | - | - | C R | C R | |
FONOAUDIÓLOGO | VAC | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
CR | - | - | C R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C R | C R | C R | |
GESTOR DE SAÚDE COLETIVA | VAC | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
PCD | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
CR | C R | C R | C R | - | - | C R | - | C R | C R | C R | C R | C R | C R | - | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | |
NUTRICIONISTA | VAC | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 8 |
CR | - | - | - | - | - | - | - | C R | C R | C R | - | C R | - | - | C R | - | - | C R | - | - | C R | C R | C R | |
PSICÓLOGO | VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
CR | - | - | - | - | - | - | - | - | C R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C R | |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | VAC | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 7 |
CR | - | - | C R | - | - | - | - | C R | - | - | - | - | C R | - | - | - | - | - | C R | - | C R | - | C R | |
TOTAL | 3 | 3 | 18 | 1 | 1 | 15 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 37 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 7 | 153 |
Nível Médio
CARGO/ FUNÇÃO | T I P O D E V A G A | A C R E L A N D I A | A S S I S B R A S I L | B R A S I L E I A | B U J A R I | C A P I X A B A | C R U Z E I R O D O S U L | E P I T A C I O L Ã N D I A | F E I J Ó | J O R D Ã O | M Á R C I O L I M A | M A N O E L U R B A N O | M A R E C H A L T H A U M A T U R G O | P L Á C I D O D E C A S T R O | P O R T O A C R E | P O R T O V A L T E R | R I O B R A N C O | R O D R I G U E S A L V E S | S A N T A R O S A D O P U R U S | S E N A M A D U R E I R A | S E N A D O R G U I O M A R D | T A R A U A C Á | X A P U R I | T O T A L |
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | VAC | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
PCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
CR | - | - | C R | - | - | C R | C R | C R | C R | - | C R | C R | C R | - | - | C R | - | C R | C R | C R | C R | C R | C R | |
CITOTECNICO | VAC | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
CR | - | - | C R | - | - | C R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C R | - | - | - | - | C R | - | C R | |
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | VAC | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 65 |
PCD | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
CR | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | |
TÉCNICO EM HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | VAC | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 9 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 25 |
PCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
CR | - | - | C R | - | - | C R | - | C R | - | C R | C R | - | C R | - | - | C R | - | - | C R | C R | C R | - | C R | |
TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA | VAC | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 17 |
PCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
CR | - | - | C R | - | - | C R | C R | C R | - | - | C R | - | C R | - | - | C R | C R | - | C R | - | C R | C R | C R | |
TÉCNICO EM LABORATORIO DE ANÁLISE CLÍNICA | VAC | 2 | 2 | 7 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 40 |
PCD | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | |
CR | C R | C R | C R | - | C R | - | C R | C R | C R | C R | C R | C R | - | C R | C R | - | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | |
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | VAC | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 18 |
PCD | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
CR | - | C R | C R | - | C R | C R | C R | C R | - | C R | C R | C R | C R | - | C R | - | C R | C R | C R | - | C R | C R | C R | |
TÉCNICO EM ORTESE E PROTESE ORTOPÉDICA | VAC | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 9 | |
CR | - | C R | C R | - | - | C R | - | C R | - | C R | - | - | - | C R | - | - | - | - | C R | - | C R | C R | C R | |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 11 |
PCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
CR | - | - | - | - | - | - | - | - | C R | - | C R | C R | - | - | C R | - | - | C R | C R | - | C R | - | C R | |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | VAC | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 16 |
PCD | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
CR | - | C R | C R | - | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | C R | - | C R | - | C R | C R | - | - | C R | C R | C R | |
TOTAL | 4 | 7 | 27 | 1 | 4 | 21 | 7 | 14 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 2 | 6 | 48 | 8 | 9 | 13 | 6 | 18 | 9 | 243 |
Os vencimentos oferecidos variam de R$ 870.00 a R$ 5.401,20, acrescidos de vantagens. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais.
O concurso público será composto de exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 80 questões, e Prova de Títulos, de caráter apenas classificatório.
A Prova Objetiva será realizada nos municípios do Estado do Acre, definidos a seguir:
I - Brasiléia/AC, Cruzeiro do Sul/AC, Rio Branco/AC, Sena Madureira/AC e Tarauacá/AC para os cargos de Nível Superior.
II - Brasiléia/AC, Cruzeiro do Sul/AC, Jordão/AC, Marechal Thaumaturgo/AC, Porto Walter/AC, Rio Branco/AC, Santa Rosa do Purus/AC, Sena Madureira/AC e Tarauacá/AC para os cargos de Nível Médio.
A Prova Objetiva será realizada na data provável de 18 de maio de 2014, no turno da manhã e terá duração de 05 horas. O gabarito será divulgado no dia 20 de maio de 2014.
Acesse o edital aqui.
Nenhum comentário