A Prefeitura de Zé Doca, Estado do Maranhão, anuncia que estão abertas as inscrições ao Concurso Público N.º 01/2014, destinado ao provimento de 370 vagas que serão distribuídas entre diversos cargos, sob a responsabilidade da empresa organizadora Evoluir Consultoria.
As inscrições estão sendo realizadas somente pela Internet no endereço eletrônico www.evoluirconsultoria-ma.com.br, até às 23h59min do dia 28 de Abril de 2014. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60,00 para nível superior, R$ 40,00 para nível médio e técnico, e R$ 25,00 para nível fundamental completo e incompleto.
ENSINO SUPERIOR COMPLETO
ENSINO MÉDIO E TÉCNICO COMPLETO
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO E COMPLETO
O concurso será realizado em duas etapas:
Primeira Etapa: Provas Objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos e/ou empregos Público.
Segunda Etapa: Prova de Títulos, exclusivamente, para os cargos e/ou empregos públicos de Professor, de caráter classificatório.
Apostila para Enfermeiro. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Técnico em Enfermagem. Impressa: R$ 30,00 - Digital: R$ 20,00.
As provas estão previstas para acontecer no dia 25 de maio de 2014, no horário das 08:00 às 11:00h para os cargos de nível Superior e Médio, e das 14:00 às 17:00h para cargos de nível Fundamental, tendo a duração de 03 horas cada prova.
Gabarito concurso Prefeitura de Zé Doca - MA, sai dia 26/05/2014.
Acesse o edital aqui.
As inscrições estão sendo realizadas somente pela Internet no endereço eletrônico www.evoluirconsultoria-ma.com.br, até às 23h59min do dia 28 de Abril de 2014. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60,00 para nível superior, R$ 40,00 para nível médio e técnico, e R$ 25,00 para nível fundamental completo e incompleto.
ENSINO SUPERIOR COMPLETO
CARGO | LOCALIDADE | TOTAL DE VAGAS | CARGA HORÁRIA (H) | REMUNERAÇÃO (R$) |
Advogado | Zona Urbana | 01 | 40h | 3.000,00 |
Analista de Sistemas | Zona Urbana | 02 | 40h | 2.000,00 |
Arquiteto | Zona Urbana | 01 | 40h | 3.000,00 |
Bioquímico | Zona Urbana | 01 | 40h | 3.000,00 |
Cirurgião Dentista | Zona Urbana | 02 | 40h | 2.500,00 |
Cirurgião Dentista | Zona Rural | 03 | 40h | 2.500,00 |
Enfermeiro | Zona Urbana | 05 | 40h | 3.000,00 |
Enfermeiro | Zona Rural | 05 | 40h | 3.000,00 |
Enfermeiro Hospitalar | Zona Urbana | 05 | 40h | 3.000,00 |
Engenheiro Agrônomo | ** | 01 | 40h | 3.000,00 |
Engenheiro Civil | ** | 01 | 40h | 3.000,00 |
Médico | Zona Urbana | 05 | 40h | 5.000,00 |
Médico | Zona Rural | 05 | 40h | 5.000,00 |
Médico Veterinário | ** | 01 | 40h | 3.000,00 |
Nutricionista | ** | 02 | 40h | 1.500,00 |
Professor de Educação Infantil | Zona Rural | 15 | 40h | Piso Nacional + Plano de Carreira |
Professor de Educação Infantil | Zona Urbana | 20 | 40h | Piso Nacional + Plano de Carreira |
Professor de 1º A 5º ano | Zona Rural | 25 | 40h | Piso Nacional + Plano de Carreira |
Professor de 6º ao 9º ano (Ed. Física) | Zona Urbana | 04 | 40h | Piso Nacional + Plano de Carreira |
Professor de 6º ao 9º ano (Ed. Física) | Zona Rural | 02 | 40h | Piso Nacional + Plano de Carreira |
Professor de 6º ao 9º ano (Geografia) | Zona Urbana | 04 | 40h | Piso Nacional + Plano de Carreira |
Professor de 6º ao 9º ano (Geografia) | Zona Rural | 02 | 40h | Piso Nacional + Plano de Carreira |
Professor de 6º ao 9º ano (História) | Zona Urbana | 04 | 40h | Piso Nacional + Plano de Carreira |
Professor de 6º ao 9º ano (História) | Zona Rural | 02 | 40h | Piso Nacional + Plano de Carreira |
Professor de 6º ao 9º ano (Língua Portuguesa) | Zona Urbana | 04 | 40h | Piso Nacional + Plano de Carreira |
Professor de 6º ao 9º ano (Língua Portuguesa) | Zona Rural | 04 | 40h | Piso Nacional + Plano de Carreira |
Professor de 6º ao 9º ano (L. Inglesa) | Zona Urbana | 04 | 40h | Piso Nacional + Plano de Carreira |
Professor de 6º ao 9º ano (L. Inglesa) | Zona Rural | 04 | 40h | Piso Nacional + Plano de Carreira |
Professor de 6º ao 9º ano (Matemática) | Zona Rural | 04 | 40h | Piso Nacional + Plano de Carreira |
Psicopedagogo | Zona Urbana | 05 | 20h | 2.000,00 |
Supervisor de Ensino | Zona Rural | 02 | 40h | 1.697,37 |
Supervisor de Ensino | Zona Urbana | 02 | 40h | 1.697,37 |
Técnico em Assuntos Educacionais | ** | 05 | 40h | 1.697,37 |
Tecnólogo em Alimentos | ** | 02 | 40h | 1.500,00 |
Zootecnista | ** | 01 | 40h | 3.000,00 |
TOTAL DE VAGAS | 155 |
CARGO | LOCALIDADE | TOTAL DE VAGAS | CARGA HORÁRIA (H) | REMUNERAÇÃO (R$) |
Agente Administrativo | Zona Rural | 10 | 40h | Salário Mínimo + Gratificação |
Agente Administrativo | Zona Urbana | 50 | 40h | Salário Mínimo + Gratificação |
Fiscal Ambiental | ** | 04 | 40h | 1.500,00 |
Fiscal Tributário | ** | 02 | 40h | 1.500,00 |
Fiscal de Obras e Postura | ** | 02 | 40h | 1.500,00 |
Guarda Municipal | Zona Urbana | 30 | 40h | Salário mínimo + Gratificação |
Paisagista | Zona Urbana | 01 | 40h | 1.200,00 |
Técnico em Controle Ambiental | Zona Urbana | 04 | 40h | 1.500,00 |
Técnico em Edificações | Zona Urbana | 01 | 40h | Dois salários mínimos |
Técnico em Enfermagem | Zona Urbana | 07 | 40h | Salário Mínimo |
Técnico em Eletricidade | Zona Urbana | 02 | 40h | Um salário e meio |
Técnico em Higiene Bucal | Zona Urbana | 03 | 40h | Salário Mínimo |
Técnico em Higiene Bucal | Zona Rural | 03 | 40h | Salário Mínimo |
Topógrafo | ** | 01 | 40h | 1.200,00 + Gratificação |
TOTAL DE VAGAS | 120 |
CARGO | LOCALIDADE | TOTAL DE VAGAS | CARGA HORÁRIA (H) | REMUNERAÇÃO (R$) |
Almoxarife | Zona Urbana | 02 | 44h | Um Salário e Meio |
Borracheiro | Zona Urbana | 01 | 44h | Salário Mínimo |
Carpinteiro | Zona Urbana | 02 | 44h | Salário Mínimo |
Coveiro | Zona Urbana | 03 | 44h | 1.000,00 |
Encanador | Zona Urbana | 02 | 44h | Salário mínimo |
Fotógrafo | Zona Urbana | 01 | 44h | Salário Mínimo |
Maqueiro | Zona Urbana | 02 | 44h | Salário mínimo |
Mecânico | Zona Urbana | 02 | 44h | Salário Mínimo |
Motorista "D" | Zona Urbana | 04 | 44h | Um salário e meio |
Operador de máquinas agrícolas | ** | 02 | 40h | Um salário e meio |
Operador de Máquinas pesadas | ** | 02 | 40h | Dois salários mínimos |
Pedreiro | Zona Urbana | 04 | 40h | 1.200,00 |
Prático agrícola | Zona rural | 03 | 40h | Salário mínimo |
Vigilante | Zona Rural | 15 | 44h | Salário mínimo + Gratificação |
Vigilante | Zona Urbana | 20 | 44h | Salário mínimo + Gratificação |
Gari | Zona Urbana | 20 | 44h | Salário mínimo + Gratificação |
Zelador | Zona Urbana | 10 | 44h | Salário mínimo |
TOTAL DE VAGAS | 95 |
O concurso será realizado em duas etapas:
Primeira Etapa: Provas Objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos e/ou empregos Público.
Segunda Etapa: Prova de Títulos, exclusivamente, para os cargos e/ou empregos públicos de Professor, de caráter classificatório.
Apostila para Enfermeiro. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Técnico em Enfermagem. Impressa: R$ 30,00 - Digital: R$ 20,00.
As provas estão previstas para acontecer no dia 25 de maio de 2014, no horário das 08:00 às 11:00h para os cargos de nível Superior e Médio, e das 14:00 às 17:00h para cargos de nível Fundamental, tendo a duração de 03 horas cada prova.
Gabarito concurso Prefeitura de Zé Doca - MA, sai dia 26/05/2014.
Acesse o edital aqui.
Nenhum comentário