O IFPI - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, anuncia que estão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas (edital Nº 21/2014) destinado ao provimento
de 268 vagas em cargos pertencentes ao Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação.
As inscrições estão sendo realizadas exclusivamente via Internet, acessando o endereço eletrônico www.funrio.org.br, na página do concurso, na guia Inscrição, até as 23 horas e 59 minutos do dia 11 de abril de abril de 2014, considerando-se o horário de Teresina.
O valor da taxa de inscrição será de R$ 90,00 para os cargos de Nível Superior, R$ 60,00 para os cargos de Nível Médio e R$ 50,00 para os cargos de Nível Fundamental.
AC = vaga ampla concorrência
CD = vaga para candidato com deficiência
O salário para os cargos de nível superior é de R$ 3.392,42. Para os cargos de nível médio o salário é de R$ 2.039,89. O salário oferecido para os cargos de nível fundamental é de R$ 1.640,34.
O Concurso Público será composto de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. As provas ocorrerão na data provável de 25 de maio de 2014. A prova objetiva será realizada na mesma cidade de lotação para a qual o candidato deseja concorrer.
Apostila para Assistente em Administração. Impressa: R$ 25,00 - Digital: R$ 15,00.
Apostila para Assistente de Alunos. Impressa: R$ 20,00 - Digital: R$ 10,00.
Apostila para Auxiliar de Biblioteca. Impressa: R$ 15,00 - Digital: R$ 10,00.
Acesse o edital aqui.
As inscrições estão sendo realizadas exclusivamente via Internet, acessando o endereço eletrônico www.funrio.org.br, na página do concurso, na guia Inscrição, até as 23 horas e 59 minutos do dia 11 de abril de abril de 2014, considerando-se o horário de Teresina.
O valor da taxa de inscrição será de R$ 90,00 para os cargos de Nível Superior, R$ 60,00 para os cargos de Nível Médio e R$ 50,00 para os cargos de Nível Fundamental.
AC = vaga ampla concorrência
CD = vaga para candidato com deficiência
| Cargo | Local de lotação | AC | CD |
| Administrador | Angical | 1 | |
| Administrador | Campo Maior | 1 | |
| Administrador | Cocal | 1 | |
| Administrador | Floriano | 1 | |
| Administrador | Oeiras | 1 | |
| Administrador | Parnaíba | 1 | |
| Administrador | Paulistana | 1 | |
| Administrador | Picos | 1 | |
| Administrador | Piripiri | 1 | |
| Administrador | São João do Piauí | 1 | |
| Administrador | São Raimundo Nonato | 1 | |
| Administrador | Va l e n ç a | 1 | |
| Analista de Tecnologia da Informação | Pedro II | 1 | |
| Analista de Tecnologia da Informação | Reitoria | 4 | 1 |
| Analista de Tecnologia da Informação | São Raimundo Nonato | 1 | |
| Analista de Tecnologia da Informação | Teresina Central | 2 | |
| Analista de Tecnologia da Informação | Uruçuí | 1 | |
| Arquiteto e Urbanista | Reitoria | 1 | |
| Arquivista | Floriano | 1 | |
| Arquivista | Parnaíba | 1 | |
| Arquivista | Reitoria | 1 | |
| Arquivista | Teresina Central | 1 | |
| Assistente de Alunos | Angical | 3 | |
| Assistente de Alunos | Campo Maior | 2 | |
| Assistente de Alunos | Cocal | 2 | |
| Assistente de Alunos | Corrente | 2 | |
| Assistente de Alunos | Floriano | 2 | |
| Assistente de Alunos | Oeiras | 2 | |
| Assistente de Alunos | Parnaíba | 2 | |
| Assistente de Alunos | Paulistana | 3 | |
| Assistente de Alunos | Pedro II | 2 | |
| Assistente de Alunos | Picos | 2 | |
| Assistente de Alunos | Piripiri | 3 | |
| Assistente de Alunos | São João do Piauí | 2 | |
| Assistente de Alunos | São Raimundo Nonato | 3 | |
| Assistente de Alunos | Teresina Zona Sul | 1 | |
| Assistente de Alunos | Uruçuí | 4 | |
| Assistente de Alunos | Valença | 2 | |
| Assistente de Laboratório - Informática | Uruçuí | 1 | |
| Assistente em Administração | Angical | 6 | 1 |
| Assistente em Administração | Cocal | 2 | |
| Assistente em Administração | Corrente | 6 | 1 |
| Assistente em Administração | Oeiras | 1 | |
| Assistente em Administração | Parnaíba | 4 | 1 |
| Assistente em Administração | Paulistana | 7 | 1 |
| Assistente em Administração | Pedro II | 2 | 1 |
| Assistente em Administração | Picos | 3 | 1 |
| Assistente em Administração | Piripiri | 2 | 1 |
| Assistente em Administração | São João do Piauí | 2 | 1 |
| Assistente em Administração | São Raimundo Nonato | 6 | 1 |
| Assistente em Administração | Teresina Central | 1 | |
| Assistente em Administração | Uruçuí | 6 | 1 |
| Assistente em Administração | Va l e n ç a | 1 | |
| Auxiliar de Biblioteca | Campo Maior | 1 | |
| Auxiliar de Biblioteca | Cocal | 1 | |
| Auxiliar de Biblioteca | Corrente | 1 | |
| Auxiliar de Biblioteca | Floriano | 1 | 1 |
| Auxiliar de Biblioteca | Oeiras | 1 | |
| Auxiliar de Biblioteca | Parnaíba | 1 | |
| Auxiliar de Biblioteca | Paulistana | 1 | |
| Auxiliar de Biblioteca | Pedro II | 1 | |
| Auxiliar de Biblioteca | Picos | 1 | |
| Auxiliar de Biblioteca | São João do Piauí | 1 | |
| Auxiliar de Biblioteca | São Raimundo Nonato | 1 | |
| Auxiliar de Biblioteca | Teresina Central | 1 | |
| Auxiliar de Biblioteca | Teresina Zona Sul | 1 | |
| Auxiliar de Biblioteca | Uruçuí | 1 | |
| Auxiliar de Biblioteca | Va l e n ç a | 1 | |
| Bibliotecário - Documentalista | Angical | 1 | |
| Bibliotecário - Documentalista | Cocal | 1 | |
| Bibliotecário - Documentalista | Corrente | 1 | |
| Bibliotecário - Documentalista | Oeiras | 1 | |
| Bibliotecário - Documentalista | Paulistana | 1 | |
| Bibliotecário - Documentalista | Picos | 2 | |
| Bibliotecário - Documentalista | São João do Piauí | 1 | |
| Contador | Cocal | 1 | |
| Contador | Corrente | 1 | |
| Contador | Paulistana | 1 | |
| Contador | Pedro II | 1 | |
| Contador | São João do Piauí | 1 | |
| Contador | São Raimundo Nonato | 1 | |
| Contador | Uruçuí | 1 | |
| Desenhista Projetista | Reitoria | 1 | |
| Diagramador | Reitoria | 1 | |
| Enfermeiro | Paulistana | 1 | |
| Enfermeiro | São João do Piauí | 1 | |
| Engenheiro - Civil | Floriano | 1 | |
| Engenheiro - Civil | Reitoria | 3 | |
| Engenheiro - Eletricista | Reitoria | 1 | |
| Médico | Cocal | 1 | |
| Médico | Corrente | 1 | |
| Médico | Floriano | 1 | |
| Médico | Pedro II | 1 | |
| Médico | Uruçuí | 1 | |
| Operador de Máquinas Agrícolas | Uruçuí | 1 | |
| Pedagogo | Angical | 1 | |
| Pedagogo | Cocal | 1 | |
| Pedagogo | Corrente | 1 | |
| Pedagogo | Floriano | 1 | |
| Pedagogo | Piripiri | 1 | |
| Pedagogo | São João do Piauí | 1 | |
| Pedagogo | Uruçuí | 1 | |
| Psicólogo | Corrente | 1 | |
| Psicólogo | Oeiras | 1 | |
| Psicólogo | Paulistana | 1 | |
| Relações Públicas | Reitoria | 2 | |
| Revisor de Texto | Reitoria | 1 | |
| Revisor de Texto Braille | Reitoria | 2 | |
| Secretário Executivo | Reitoria | 4 | 1 |
| Técnico de Laboratório - Agricultura | Campo Maior | 1 | |
| Técnico de Laboratório - Agricultura | Cocal | 1 | |
| Técnico de Laboratório - Agricultura | São João do Piauí | 1 | |
| Técnico de Laboratório - Biologia | Floriano | 1 | |
| Técnico de Laboratório - Biologia | São João do Piauí | 1 | |
| Técnico de Laboratório - Biologia | Teresina Central | 1 | |
| Técnico de Laboratório - Biologia | Uruçuí | 1 | |
| Técnico de Laboratório - Cozinha | Pedro II | 1 | |
| Técnico de Laboratório - Cozinha | São Raimundo Nonato | 1 | |
| Técnico de Laboratório - Física | Parnaíba | 1 | |
| Técnico de Laboratório - Física | Picos | 1 | |
| Técnico de Laboratório - Geoprocessamento | Teresina Central | 1 | |
| Técnico de Laboratório - Mineração | Paulistana | 1 | |
| Técnico de Laboratório - Zootecnia | Uruçuí | 1 | |
| Técnico de Tecnologia da Informação | Campo Maior | 1 | |
| Técnico de Tecnologia da Informação | Cocal | 1 | |
| Técnico de Tecnologia da Informação | Corrente | 1 | |
| Técnico de Tecnologia da Informação | Oeiras | 1 | |
| Técnico de Tecnologia da Informação | Parnaíba | 1 | |
| Técnico de Tecnologia da Informação | Paulistana | 2 | |
| Técnico de Tecnologia da Informação | Piripiri | 1 | |
| Técnico de Tecnologia da Informação | São João do Piauí | 1 | |
| Técnico de Tecnologia da Informação | São Raimundo Nonato | 1 | |
| Técnico de Tecnologia da Informação | Teresina Central | 1 | |
| Técnico de Tecnologia da Informação | Uruçuí | 1 | |
| Técnico de Tecnologia da Informação | Valença | 1 | |
| Técnico em Assuntos Educacionais | Angical | 1 | |
| Técnico em Assuntos Educacionais | Cocal | 2 | |
| Técnico em Assuntos Educacionais | Corrente | 1 | |
| Técnico em Assuntos Educacionais | Floriano | 1 | |
| Técnico em Assuntos Educacionais | Oeiras | 1 | |
| Técnico em Assuntos Educacionais | Parnaíba | 1 | |
| Técnico em Assuntos Educacionais | Paulistana | 3 | |
| Técnico em Assuntos Educacionais | Pedro II | 1 | |
| Técnico em Assuntos Educacionais | Picos | 1 | |
| Técnico em Assuntos Educacionais | Piripiri | 2 | |
| Técnico em Assuntos Educacionais | São João do Piauí | 2 | |
| Técnico em Assuntos Educacionais | São Raimundo Nonato | 2 | |
| Técnico em Assuntos Educacionais | Uruçuí | 2 | 1 |
| Técnico em Assuntos Educacionais | Va l e n ç a | 1 | |
| Técnico em Audiovisual | Corrente | 1 | |
| Técnico em Audiovisual | Oeiras | 1 | |
| Técnico em Audiovisual | Paulistana | 1 | |
| Técnico em Audiovisual | Pedro II | 1 | |
| Técnico em Audiovisual | Picos | 1 | |
| Técnico em Audiovisual | São João do Piauí | 1 | |
| Técnico em Audiovisual | Uruçuí | 1 | |
| Técnico em Edificações | Reitoria | 3 | |
| Técnico em Eletrotécnica | Angical | 1 | |
| Técnico em Eletrotécnica | Oeiras | 1 | |
| Técnico em Eletrotécnica | Pedro II | 1 | |
| Técnico em Eletrotécnica | São João do Piauí | 1 | |
| Técnico em Mecânica | Teresina Central | 2 | |
| Técnico em Secretariado | Floriano | 1 | |
| Técnico em Secretariado | Parnaíba | 1 | |
| Técnico em Secretariado | Picos | 1 | |
| Técnico em Secretariado | Teresina Central | 1 | |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Floriano | 1 | |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Uruçuí | 1 | |
| Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais | Floriano | 1 | |
| Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais | Parnaíba | 1 | |
| Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais | Picos | 1 | |
| Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais | Teresina Central | 2 | |
| Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais | Teresina Zona Sul | 2 |
O salário para os cargos de nível superior é de R$ 3.392,42. Para os cargos de nível médio o salário é de R$ 2.039,89. O salário oferecido para os cargos de nível fundamental é de R$ 1.640,34.
O Concurso Público será composto de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. As provas ocorrerão na data provável de 25 de maio de 2014. A prova objetiva será realizada na mesma cidade de lotação para a qual o candidato deseja concorrer.
Apostila para Assistente em Administração. Impressa: R$ 25,00 - Digital: R$ 15,00.
Apostila para Assistente de Alunos. Impressa: R$ 20,00 - Digital: R$ 10,00.
Apostila para Auxiliar de Biblioteca. Impressa: R$ 15,00 - Digital: R$ 10,00.
Acesse o edital aqui.
Nenhum comentário