A Prefeitura Municipal de Redenção, Estado do Pará, prorrogou a data das inscrições para o Concurso Público Nº 001/2013
para 31 de janeiro de 2014 e todas as etapas posteriores do cronograma.
A Prova Objetiva de Múltipla Escolha teve sua data alterada, passando a ser realizada no da 9 de março de 2014. O gabarito sairá no dia 09/03/2014.
Edital atualizado
----------------------------------------------------------------------------------
853 vagas são oferecidas na Prefeitura de Redenção - PA
A Prefeitura Municipal de Redenção, Estado do Pará, está com inscrições abertas para a realização de Concurso Público destinado a selecionar candidatos para o provimento efetivo de 853 vagas imediatas em 137 cargos nos Níveis Fundamental Incompleto e Completo, Médio e Superior, sob a responsabilidade técnica e operacional do Instituto de Desenvolvimento Social Ágata.
Para solicitar a inscrição via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico: www.institutoagata.com.br até às 23 horas e 59 minutos do dia 17 de janeiro de 2014. Está sendo disponibilizado um Centro de Apoio ao candidato com dificuldade em realizar sua inscrição o qual funciona até o dia 17 de janeiro de 2014, nos dias úteis de 09:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h, no seguinte endereço: Rua Guarantã, nº. 600, Vila Paulista, Redenção/PA.
Jornada de trabalho de 40 horas semanais.
(*) Número de vagas (incluindo-se a reserva para C.C.D.)
C. C. D.: CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
Jornada de trabalho de 40 horas semanais.
(*) Número de vagas (incluindo-se a reserva para C.C.D.)
C. C. D.: CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
Jornada de trabalho de 40 horas semanais.
(*) Número de vagas (incluindo-se a reserva para C. C. D.)
C. C. D.: CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
Jornada de trabalho de 40 horas semanais, exceto para os cargos com determinação legal em contrario.
(*) Número de vagas (incluindo-se a reserva para C. C.D.)
C. C. D.: CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Jornada de trabalho de 40 horas semanais.
(*) Número de vagas (incluindo-se a reserva para C. C.D.)
C. C. D.: CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
Jornada de trabalho de 40 horas semanais.
(*) Número de vagas (incluindo-se a reserva para C. C. D.)
C. C. D.: CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
Jornada de trabalho de 40 horas semanais.
(*) Número de vagas (incluindo-se a reserva para C.C.D.)
C. C. D.: CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
Jornada de trabalho de 40 horas semanais, exceto para os cargos com determinação legal em contrário.
(*) Número de vagas (incluindo-se a reserva para C. C.D.)
C. C. D.: CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
Jornada de trabalho de 40 horas semanais.
(*) Número de vagas (incluindo-se a reserva para C. C.D.)
C. C. D.: CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
Jornada de trabalho de 40 horas semanais.
(*) Número de vagas (incluindo-se a reserva para C. C.D.)
C. C. D.: CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
Jornada de trabalho de 40 horas semanais, exceto para os cargos de
PROFESSOR - PII que é de 100 (cem) horas/mês e para os cargos com
determinação legal em contrário.
(*) Número de vagas (incluindo-se a reserva para C. C.D.)
C. C. D.: CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
O Concurso Público compreenderá a aplicação de Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos e Prova de Títulos de caráter apenas classificatório para os candidatos de Nível Superior.
Apostila para Assistente Social. Impressa: R$ 40,00 - Digital: R$ 30,00
Apostila para Psicólogo. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00
Apostila para Técnico em Enfermagem. Impressa: R$ 30,00 - Digital: R$ 20,00
Apostila para Técnico de Laboratório. Impressa: R$ 25,00 - Digital: R$ 15,00
Apostila para Técnico em Radiologia. Impressa: R$ 25,00 - Digital: R$ 15,00
A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada no dia 16 de fevereiro de 2014, no Município de Redenção/PA, nos locais e horários especificados em Edital Específico, com duração total de 03 horas, inclusive para a marcação do Cartão-Resposta, de 09:00 às 12:00 horas no (período da manhã); de 14:00 às 17:00 horas no (período da tarde).
Gabarito concurso Prefeitura de Redenção - PA, dia 16/02/2014.
Acesse o edital aqui.
A Prova Objetiva de Múltipla Escolha teve sua data alterada, passando a ser realizada no da 9 de março de 2014. O gabarito sairá no dia 09/03/2014.
Edital atualizado
----------------------------------------------------------------------------------
853 vagas são oferecidas na Prefeitura de Redenção - PA
A Prefeitura Municipal de Redenção, Estado do Pará, está com inscrições abertas para a realização de Concurso Público destinado a selecionar candidatos para o provimento efetivo de 853 vagas imediatas em 137 cargos nos Níveis Fundamental Incompleto e Completo, Médio e Superior, sob a responsabilidade técnica e operacional do Instituto de Desenvolvimento Social Ágata.
Para solicitar a inscrição via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico: www.institutoagata.com.br até às 23 horas e 59 minutos do dia 17 de janeiro de 2014. Está sendo disponibilizado um Centro de Apoio ao candidato com dificuldade em realizar sua inscrição o qual funciona até o dia 17 de janeiro de 2014, nos dias úteis de 09:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h, no seguinte endereço: Rua Guarantã, nº. 600, Vila Paulista, Redenção/PA.
ESCOLARIDADE: NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO - Taxa de Inscrição R$ 30,00 (trinta reais). | |||||
CÓDIGO | CARGO | REQUISITOS MÍNIMOS | VAGAS | REMUNERAÇÃO INICIAL | |
IMEDIATAS (*) | C.C.D | ||||
10100101 | AGENTE DE INFRAESTRUTURA OPERACIONAL (Anexo IV da Lei 007/2005) | Nível Fundamental Incompleto | 15 | 01 | 735,00 |
10100201 | ENCANADOR | Experiência comprovada na área. | 01 | - | 735,00 |
10100301 | MARCENEIRO | Experiência comprovada na área. | 02 | - | 735,00 |
10100401 | MECÂNICO | Experiência comprovada na área. | 01 | - | 910,00 |
10100501 | MOTORISTA | Nível Fundamental Incompleto. | 06 | 01 | 1.100,00 |
10100601 | OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS | Nível Fundamental Incompleto. | 04 | - | 1.420,00 |
10100701 | PEDREIRO | Experiência comprovada na área. | 02 | - | 735,00 |
10100801 | PINTOR | Experiência comprovada na área. | 01 | - | 735,00 |
10100901 | SOLDADOR | Experiência comprovada na área. | 01 | - | 735,00 |
(*) Número de vagas (incluindo-se a reserva para C.C.D.)
C. C. D.: CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
ESCOLARIDADE: NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO - Taxa de Inscrição R$ 35,00 (trinta e cinco reais). | |||||||
CÓDIGO | CARGO | REQUISITOS MÍNIMOS | VAGAS | REMUNERAÇÃO INICIAL | |||
IMEDIATAS (I | C.C.D | ||||||
10201001 | AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Conhecimentos Noções de Informática. | inerentes ao cargo / | 25 | 02 | 735,00 |
(*) Número de vagas (incluindo-se a reserva para C.C.D.)
C. C. D.: CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
ESCOLARIDADE: NÍVEL MÉDIO COMPLETO - Taxa de Inscrição R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). | |||||
CÓDIGO | CARGO | REQUISITOS MÍNIMOS | VAGAS | REMUNERAÇÃO INICIAL | |
IMEDIATAS (I | C.C.D | ||||
10301101 | AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO | Preparo físico condizente com a função e Carteira Nacional de Habilitação. | 30 | 02 | 960,00 |
10301201 | AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Experiência em Computação. | 20 | 01 | 960,00 |
10301301 | AGENTE TRIBUTÁRIO | Nível Médio Completo | 03 | - | 735,00 |
10301401 | FACILITADOR DE OFICINA | Nível Médio Completo | 05 | 01 | 735,00 |
10301501 | FISCAL AMBIENTAL | Conhecimentos inerentes ao cargo. | 08 | 01 | 735,00 |
10301601 | FISCAL DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | Conhecimentos inerentes ao cargo. | 02 | - | 735,00 |
10301701 | FISCAL DE OBRAS E POSTURA | Conhecimentos inerentes ao cargo. | 03 | - | 735,00 |
10301801 | FISCAL DE TRANSPORTE | Conhecimentos inerentes ao cargo. | 05 | 01 | 735,00 |
10301901 | FISCAL DE TRIBUTOS | Curso de Capacitação Profissional. | 04 | - | 735,00 |
10302001 | ORIENTADOR SOCIAL | Nível Médio Completo | 05 | 01 | 735,00 |
10302101 | PROFESSOR MAGISTÉRIO | Nível Médio em magistério para o exercício da docência em Creche e Educação Infantil. | 02 | - | 800,00 |
10302201 | REGENTE DE BANDA | Experiência na função. | 01 | - | 1.002,98 |
10302301 | REGENTE DE CORAL | Experiência na função. | 01 | - | 800,00 |
10302401 | SUPERVISOR DE DIVISÃO DE LAZER | Experiência na função. | 01 | - | 800,00 |
10302501 | TÉCNICO AGRÍCOLA | Curso de Técnico Agrícola e registro no CREA. | 04 | - | 1.180,00 |
10302601 | TÉCNICO AGROPECUÁRIO | Curso de Técnico Agropecuária e registro no CREA. | 01 | - | 1.180,00 |
10302701 | TÉCNICO EM AQUICULTURA | Curso de Técnico Aquicultura e registro no CREA. | 01 | - | 1.180,00 |
10302801 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | Curso Técnico em Contabilidade e registro no órgão de classe. | 04 | - | 1.180,00 |
10302901 | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | Curso Técnico em Edificações e registro no CREA. | 01 | - | 800,00 |
10303001 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | Formação em manutenção de micro e configuração de redes. | 01 | - | 960,00 |
10303101 | TÉCNICO EM PISCICULTURA | Curso Técnico em Piscicultura e registro no CREA. | 01 | - | 1.180,00 |
10303201 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | Nível Médio e curso Técnico em Técnico em Refrigeração. | 01 | - | 800,00 |
10303301 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | Curso profissionalizante na área específica e Inscrição no respectivo conselho de classe. | 01 | - | 1.240,00 |
10303401 | TÉCNICO EM TOPOGRAFIA | Curso Técnico em Topografia. | 01 | - | 1.200,00 |
10303501 | TÉCNICO EM ZOOTECNIA | Curso Técnico em Zootecnia. | 01 | - | 1.180,00 |
(*) Número de vagas (incluindo-se a reserva para C. C. D.)
C. C. D.: CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
ESCOLARIDADE: NÍVEL SUPERIOR COMPLETO - Taxa de Inscrição R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). | |||||
CÓDIGO | CARGO | REQUISITOS MÍNIMOS | VAGAS | REMUNERAÇÃO INICIAL | |
IMEDIATAS (*) | C.C.D | ||||
10403601 | ARQUITETO | Graduação em Arquitetura e registro no CREA/PA. | 01 | - | 1.820,00 |
10403701 | ASSISTENTE SOCIAL | Graduação em Serviço Social e Registro no CRESS/PA. | 06 | 01 | 2.500,00 |
10403801 | AUDITOR FISCAL | Graduação em Administração ou Economia e registro no órgão de classe, conforme a formação apresentada. | 03 | 01 | 2.400,00 |
10403901 | CONTADOR | Graduação em Ciências Contábeis e registro no CRC/PA. | 01 | - | 2.400,00 |
10404001 | EDUCADOR FÍSICO | Licenciatura Plena Educação Física. | 02 | - | 1.260,89 |
10404101 | ENGENHEIRO ELÉTRICO | Graduação em Engenharia Elétrica ou Engenharia Eletrônica e registro no CREA/PA. | 01 | - | 2.400,00 |
10404201 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | Graduação em Agronomia e registro no CREA/PA. | 01 | - | 2.400,00 |
10404301 | ENGENHEIRO AMBIENTAL | Graduação em Engenharia Ambiental e registro no CREA/PA. | 01 | 2.400,00 | |
10404401 | ENGENHEIRO CIVIL | Graduação em Engenharia Civil e registro no CREA/PA. | 01 | 2.400,00 | |
10404501 | ENGENHEIRO FLORESTAL | Graduação em Engenharia Florestal e registro no CREA/PA. | 01 | 2.400,00 | |
10404601 | ENGENHEIRO QUÍMICO | Graduação em Engenharia Química e registro no CRAP/PA. | 01 | - | 2.400,00 |
10404701 | ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | Graduação em Arquitetura ou Engenharia com Especialização em Segurança do Trabalho e registro no órgão de classe, conforme a formação apresentada. | 01 | - | 2.400,00 |
10404801 | ENGENHEIRO SANITARISTA | Graduação em Engenharia Sanitária e CREA/PA. | 01 | - | 2.400,00 |
10404901 | FISIOTERAPEUTA | Graduação em Fisioterapia e registro no CREFITO. | 01 | - | 2.400,00 |
10405001 | GESTOR AMBIENTAL | Graduação em Engenharia Florestal ou Tecnólogo em Gestão Ambiental. | 01 | - | 1.820,00 |
10405101 | PEDAGOGO | Licenciatura Plena em Pedagogia | 03 | 01 | 1.260,89 |
10405201 | PROCURADOR JURÍDICO | Graduação em Direito e registro na OAB/PA. | 04 | 01 | 2.640,00 |
10405301 | PROFESSOR DE DANÇA | Licenciatura em Artes Visuais. | 01 | - | 1.002,98 |
10405401 | PROFESSOR DE MÚSICA | Licenciatura em Música. | 01 | - | 1.002,98 |
10405501 | PROFESSOR DE TEATRO | Licenciatura em Artes Visuais. | 01 | - | 1.260,89 |
10405601 | PSICÓLOGO | Graduação em Psicologia e registro no CRP/PA. | 02 | - | 2.500,00 |
10405701 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Graduação em Terapia Ocupacional e registro no CREFITO/PA. | 01 | - | 1.380,00 |
10405801 | ZOOTECNISTA | Graduação em Zootecnia e registro no CRZ/PA. | 04 | - | 2.400,00 |
(*) Número de vagas (incluindo-se a reserva para C. C.D.)
C. C. D.: CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESCOLARIDADE: NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO - Taxa de Inscrição R$ 30,00 (trinta reais). | |||||
CÓDIGO | CARGO | REQUISITOS MÍNIMOS | VAGAS | REMUNERAÇÃO INICIAL | |
IMEDIATAS (*) | C.C.D | ||||
20105901 | AGENTE DE INFRAESTRUTURA OPERACIONAL (Anexo IV da Lei 007/2005) | Nível Fundamental Incompleto. | 70 | 04 | 735,00 |
(*) Número de vagas (incluindo-se a reserva para C. C.D.)
C. C. D.: CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
ESCOLARIDADE: NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO - Taxa de Inscrição R$ 35,00 (trinta e cinco reais). | |||||
CÓDIGO | CARGO | REQUISITOS MÍNIMOS | VAGAS | REMUNERAÇÃO INICIAL | |
IMEDIATAS (*) | C.C.D | ||||
20206001 | AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS | Nível Fundamental Completo. | 40 | 02 | 800,00 |
20206101 | CONDUTOR DE VEÍCULOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | Habilitação para condução de veículos na categoria "D" e cursos especializados em movimentação de cargas perigosas, transporte de passageiros e pacientes em urgência e emergência. | 08 | 01 | 1.100,00 |
(*) Número de vagas (incluindo-se a reserva para C. C. D.)
C. C. D.: CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
ESCOLARIDADE: NÍVEL MÉDIO COMPLETO - Taxa de Inscrição R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). | |||||
CÓDIGO | CARGO | REQUISITOS MÍNIMOS | VAGAS | REMUNERAÇÃO INICIAL | |
IMEDIATAS (*) | C.C.D | ||||
20306201 | AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Conhecimento básico em informática. | 05 | 01 | 960,00 |
20306301 | AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Curso de capacitação profissional. | 04 | - | 1.084,80 |
20306401 | ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | Formação de atendente de consultório Odontológico com registro CRO/PA. | 07 | 01 | 735,00 |
20306501 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Certificado de conclusão de Curso Técnico Específico e inscrição no COREN. | 40 | 02 | 1.084,80 |
20306601 | TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL | Certificado de Conclusão de Curso Técnico Específico e inscrição no CRO. | 02 | - | 1.084,80 |
20306701 | TÉCNICO EM LABORATÓRIO | Certificado de Conclusão de Curso Técnico Específico e inscrição no CRF. | 06 | 01 | 1.084,80 |
20306801 | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | Nível Médio e Curso Técnico específico na área. | 02 | - | 1.084,00 |
20306901 | TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA | Curso Técnico em Prótese Dentária e inscrição no CRO. | 02 | - | 1.084,80 |
20307001 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | Curso Técnico em Radiologia. | 02 | - | 1.084,80 |
20307101 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | Formação em manutenção de micro e configuração de redes. | 01 | - | 1.084,80 |
(*) Número de vagas (incluindo-se a reserva para C.C.D.)
C. C. D.: CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
ESCOLARIDADE: NÍVEL SUPERIOR COMPLETO - Taxa de Inscrição R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). | |||||
CÓDIGO | CARGO | REQUISITOS MÍNIMOS | VAGAS | REMUNERAÇÃO INICIAL | |
IMEDIATAS (*) | C.C.D | ||||
20407201 | ASSISTENTE SOCIAL | Graduação em Serviço Social e Registro no CRESS/PA. | 03 | - | 2.500,00 |
20407301 | BIOMÉDICO | Graduação em Biomedicina e CRBM 4ª Região | 01 | - | 2.500,00 |
20407401 | CIRURGIÃO DENTISTA | Graduação em Odontologia e Registro no CRO/PA. | 01 | - | 2.500,00 |
20407501 | ENFERMEIRO PADRÃO | Graduação em Enfermagem e COREN. | 20 | 01 | 2.500,00 |
20407601 | FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | Graduação em Farmácia Bioquímica e registro no Conselho Profissional da categoria. | 02 | - | 2.500,00 |
20407701 | MÉDICO ANESTESISTA | Graduação em Medicina e Especialização em Anestesiologia e CRM. | 01 | - | 2.500,00 |
20407801 | MÉDICO CARDIOLOGISTA | Graduação em Medicina e Especialização em Cardiologia Clínica e CRM. | 01 | - | 2.500,00 |
20407901 | MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | Graduação em Medicina e especialização em Cirurgia Geral e CRM. | 01 | - | 2.500,00 |
20408001 | MÉDICO CLÍNICO GERAL | Graduação em Medicina e CRM. | 10 | - | 2.500,00 |
20408101 | MÉDICO DERMATOLOGISTA | Graduação em Medicina e Especialização em Dermatologia e CRM. | 01 | - | 2.500,00 |
20408201 | MÉDICO DO TRABALHO | Graduação em Medicina Especialização em Medicina do Trabalho e CRM. | 01 | - | 2.500,00 |
20408301 | MÉDICO GINECOLOGISTA | Graduação em Medicina e Especialização em Ginecologia e Obstetrícia e CRM. | 01 | - | 2.500,00 |
20408401 | MÉDICO HEMATOLOGISTA | Graduação em Medicina e Especialização em Hematologia e CRM. | 01 | - | 2.500,00 |
20408501 | MÉDICO INFECTOLOGISTA | Graduação em Medicina e Especialização em Infectologia e CRM. | 01 | - | 2.500,00 |
20408601 | MÉDICO NEUROCIRURGIÃO | Graduação em Medicina e Especialização em Neurocirurgia e CRM. | 01 | - | 2.500,00 |
20408701 | MÉDICO OBSTETRA | Graduação em Medicina e Especialização em Ginecologia e Obstetrícia e CRM. | 01 | - | 2.500,00 |
20408801 | MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | Graduação em Medicina e Especialização em Otorrinolaringologia e CRM. | 01 | - | 2.500,00 |
20408901 | MÉDICO PEDIATRA | Graduação em Medicina e Especialização em Pediatria e CRM. | 02 | - | 2.500,00 |
20409001 | MÉDICO PNEUMOLOGISTA | Graduação em Medicina e Especialização em Pneumologia e CRM | 01 | - | 2.500,00 |
20409101 | MÉDICO TRAUMATO ORTOPEDIA | Graduação em Medicina e Especialização em Traumatologia e Ortopedia e CRM | 02 | - | 2.500,00 |
20409201 | MÉDICO VETERINÁRIO | Graduação em Medicina Veterinária e CRMV/PA. | 02 | - | 2.500,00 |
20409301 | MÉDICO AUDITOR | Graduação em Medicina e Especialização em Auditoria Médica e CRM. | 01 | - | 2.500,00 |
20409401 | MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA | Graduação em Medicina e Especialização em Gastroenterologia e CRM. | 01 | - | 2.500,00 |
20409501 | MÉDICO REGULADOR | Graduação em Medicina e CRM. | 01 | - | 2.500,00 |
20409601 | BUCOMAXILOFACIAL | Graduação em Odontologia e Especialização em Cirurgia Buco Maxilo Facial e CRM. | 01 | - | 2.500,00 |
20409701 | EDONDOTISTA | Graduação em Odontologia e Especialização em Endodontia e CRO. | 01 | - | 2.500,00 |
20409801 | PROTESISTA | Graduação em Odontologia e Especialização em Prótese Dentária e CRO. | 01 | - | 2.500,00 |
20409901 | PERIODONTISTA | Graduação em Odontologia e Especialização em Periodontia e CRO. | 01 | - | 2.500,00 |
20410001 | ORTODONTISTA | Graduação em Odontologia e Especialização em Ortodontia e CRO. | 01 | - | 2.500,00 |
(*) Número de vagas (incluindo-se a reserva para C. C.D.)
C. C. D.: CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||||
ESCOLARIDADE: NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO - Taxa de Inscrição R$ 30,00 (trinta reais). | |||||
CÓDIGO | CARGO | REQUISITOS MÍNIMOS | VAGAS | REMUNERAÇÃO INICIAL | |
IMEDIATAS (*) | C.C.D | ||||
30110101 | AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL- MERENDEIRA ZONA URBANA | Conhecimentos inerentes ao cargo. | 35 | 02 | 735,00 |
30110102 | AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL- MERENDEIRA ZONA RURAL | Conhecimentos inerentes ao cargo. | 15 | 01 | 735,00 |
30110201 | AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ZONA URBANA | Conhecimentos inerentes ao cargo. | 13 | 01 | 735,00 |
30110202 | AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ZONA RURAL | Conhecimentos inerentes ao cargo. | 05 | 01 | 735,00 |
30110301 | AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL- VIGILANTE ZONA URBANA | Conhecimentos inerentes ao cargo. | 12 | 01 | 735,00 |
30110302 | AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL -VIGILANTE ZONA RURAL | Conhecimentos inerentes ao cargo. | 05 | 01 | 735,00 |
30110401 | AGENTE DE MANUTENÇÃO EDUCACIONAL - CARPINTEIRO | Conhecimentos inerentes ao cargo. | 03 | - - | 735,00 |
30110501 | AGENTE DE MANUTENÇÃO EDUCACIONAL - ELETRICISTA PREDIAL | Curso especifico na área e experiência comprovada. | 04 | - | 735,00 |
30110601 | AGENTE DE MANUTENÇÃO EDUCACIONAL -ENCANADOR | Conhecimentos inerentes ao cargo. | 02 | - | 735,00 |
30110701 | AGENTE DE MANUTENÇÃO EDUCACIONAL - PEDREIRO | Experiência comprovada na área. | 03 | - | 735,00 |
30110801 | AGENTE DE MANUTENÇÃO EDUCACIONAL - PINTOR | Experiência comprovada na área. | 02 | - | 735,00 |
30110901 | AGENTE DE MANUTENÇÃO EDUCACIONAL -SOLDADOR | Experiência comprovada na área. | 01 | - | 735,00 |
30111001 | MECÂNICO | Experiência comprovada na área. | 01 | - | 910,00 |
30111101 | MOTORISTA | Obrigatória habilitação para condução de veículos na categoria "D" e cursos especializados em movimentação de cargas perecíveis e transporte de passageiros e alunos. | 15 | 01 | 1.100,00 |
(*) Número de vagas (incluindo-se a reserva para C. C.D.)
C. C. D.: CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
ESCOLARIDADE: NÍVEL MÉDIO COMPLETO - Taxa de Inscrição R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). | |||||
CÓDIGO | CARGO | REQUISITOS MÍNIMOS | VAGAS | REMUNERAÇÃO INICIAL | |
IMEDIATAS (*) | C.C.D | ||||
30211201 | AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL- ZONA URBANA | Nível Médio Completo. | 30 | 02 | 960,00 |
30211202 | AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL- ZONA RURAL | Nível Médio Completo | 05 | 01 | 960,00 |
30211301 | TÉCNICO AGRÍCOLA - ZONA URBANA | Curso de Técnico Agrícola e registro no CREA. | 01 | - | 960,00 |
30211302 | TÉCNICO AGRÍCOLA - ZONA RURAL | Curso de Técnico Agrícola e registro no CREA. | 02 | - | 960,00 |
30211401 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | Formação em manutenção de micro e configuração de redes. | 01 | - | 800,00 |
30211501 | TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO | Curso Técnico em Edificações e registro no CREA. | 01 | - | 800,00 |
30211601 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | Nível Médio e curso Técnico em Refrigeração. | 02- | 800,00 |
(*) Número de vagas (incluindo-se a reserva para C. C.D.)
C. C. D.: CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
ESCOLARIDADE: NÍVEL SUPERIOR COMPLETO - Taxa de Inscrição R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) | |||||
CÓDIGO | CARGO | REQUISITOS MÍNIMOS | VAGAS | REMUNERAÇÃO INICIAL | |
IMEDIATAS (*) | C.C.D | ||||
30411701 | ASSISTENTE SOCIAL | Graduação em Serviço Social e Registro no CRESS/PA. | 01 | - | 2.500,00 |
30411801 | BIBLIOTECÁRIO | Graduação em Biblioteconomia. | 02 | - | 1.600,00 |
30411901 | ENGENHEIRO CIVIL | Graduação em Engenharia Civil e registro no CREA/PA. | 01 | - | 2.400,00 |
30412001 | FONOAUDIÓLOGO | Graduação em Fonoaudiologia e CRFA. | 02 | - | 2.500,00 |
30412101 | PROFESSOR PII - PROFESSOR DE ARTES - ZONA URBANA | Licenciatura plena em Educação Artística ou Artes Visuais. | 18 | 01 | 1.260,89 |
30412102 | PROFESSOR PII - PROFESSOR DE ARTES - ZONA RURAL | Licenciatura plena em Educação Artística ou Artes Visuais. | 03 | - | 1.260,89 |
30412201 | PROFESSOR PII - PROFESSOR DE CIÊNCIAS - ZONA URBANA | Licenciatura Plena em Ciências Naturais ou Biologia ou Física. | 10 | 01 | 1.260,89 |
30412202 | PROFESSOR PII - PROFESSOR DE CIÊNCIAS - ZONA RURAL | Licenciatura Plena em Ciências Naturais ou Biologia ou Física. | 02 | - | 1.260,89 |
30412301 | PROFESSOR PII - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA ZONA URBANA | Licenciatura Plena em Educação Física. | 20 | 02 | 1.260,89 |
30412302 | PROFESSOR PII - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA ZONA RURAL | Licenciatura Plena em Educação Física. | 02 | - | 1.260,89 |
30412401 | PROFESSOR PII - PROFESSOR DE ESPANHOL - ZONA URBANA | Licenciatura plena em Letras com habilitação em Língua Espanhola. | 10 | 01 | 1.260,89 |
30412402 | PROFESSOR PII - PROFESSOR DE ESPANHOL - ZONA RURAL | Licenciatura plena em Letras com habilitação em Língua Espanhola. | 01 | - | 1.260,89 |
30412501 | PROFESSOR PII PROFESSOR DE GEOGRAFIA - ZONA URBANA | Licenciatura Plena em Geografia. | 10 | 01 | 1.260,89 |
30412502 | PROFESSOR PII PROFESSOR DE GEOGRAFIA - ZONA RURAL | Licenciatura Plena em Geografia. | 02 | - | 1.260,89 |
30412601 | PROFESSOR PII PROFESSOR DE HISTÓRIA - ZONA URBANA | Licenciatura Plena em História. | 10 | 01 | 1.260,89 |
30412602 | PROFESSOR PII PROFESSOR DE HISTÓRIA - ZONA RURAL | Licenciatura Plena em História. | 02 | - | 1.260,89 |
30412701 | PROFESSOR PII PROFESSOR DE INFORMÁTICA - ZONA URBANA | Licenciatura Plena em Computação. | 10 | 01 | 1.260,89 |
30412702 | PROFESSOR PII PROFESSOR DE INFORMÁTICA - ZONA RURAL | Licenciatura Plena em Computação. | 01 | - | 1.260,89 |
30412801 | PROFESSOR PII - PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA - ZONA URBANA | Licenciatura Plena em Letras e habilitação em Língua Inglesa. | 10 | 01 | 1.260,89 |
