O Instituto Ludus, irá divulgar, na segunda-feira, 09 de setembro de 2013, o gabarito das provas objetivas do Teste Seletivo Simplificado Nº. 01/2013 da Prefeitura de Cândido Mendes, Estado do Maranhão.
As provas foram realizadas neste domingo, 08 de setembro.
Caberá recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva, para os cargos de Motorista, Monitor, Vigilante, Auxiliar de Serviços Gerais/ Merendeira, Auxiliar de Creche, Técnico em Raios-X e Técnico em Enfermagem, na data de 10 de setembro.
Os recursos deverão ser apresentados por meio da internet, somente em formulário eletrônico próprio disponível no endereço eletrônico www.institutoludus.com.br ou à Comissão organizadora do Teste Seletivo Simplificado, na sede da Secretaria de Educação do Município de Cândido Mendes-MA.
Gabaritos - Edital em PDF
------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura de Cândido Mendes - MA divulga edital para 182 vagas
A Prefeitura Municipal de Cândido Mendes, Estado do Maranhão, abriu inscrições com o intuito de realizar Teste Seletivo Simplificado Nº. 01/2013, para o preenchimento de um total de 182 vagas para cargos temporários, no âmbito da Secretaria de Educação, de Saúde e de Assistência Social do Município.
As inscrições para os cargos de Professor, Assistente Social, Psicólogo, Pedagogo, Enfermeiro, Farmacêutico-Bioquímico e Nutricionista estão sendo realizadas somente na sede da Secretaria de Educação de Cândido Mendes, situada na Rua Maranhão, 74, Bairro Altamira, no período de 22 a 26 de agosto, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00h. (dias úteis).
Os candidatos aos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais/Merendeira, Auxiliar de Creche, Vigilante, Motorista, Monitor, Técnico em Raio X e Técnico em enfermagem, devem realizar as inscrições somente na sede da Prefeitura Municipal na Praça Senador Cândido Mendes, nº 09, Centro, Cândido Mendes-MA, no mesmo período e horários.
Apostila para Enfermeiro. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Técnico em Enfermagem. Impressa: R$ 30,00 - Digital: R$ 20,00.
Apostila para Assistente Social. Impressa: R$ 40,00 - Digital: R$ 30,00.
Apostila para Psicólogo. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
A prova objetiva terá a duração de 03 horas e estão previstas para o dia 08/09/2013, no horário de 9h às 12h. Gabarito sai dia 09/09/2013 a partir das 18:00 h.
Veja o edital aqui.
As provas foram realizadas neste domingo, 08 de setembro.
Caberá recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva, para os cargos de Motorista, Monitor, Vigilante, Auxiliar de Serviços Gerais/ Merendeira, Auxiliar de Creche, Técnico em Raios-X e Técnico em Enfermagem, na data de 10 de setembro.
Os recursos deverão ser apresentados por meio da internet, somente em formulário eletrônico próprio disponível no endereço eletrônico www.institutoludus.com.br ou à Comissão organizadora do Teste Seletivo Simplificado, na sede da Secretaria de Educação do Município de Cândido Mendes-MA.
Gabaritos - Edital em PDF
------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura de Cândido Mendes - MA divulga edital para 182 vagas
A Prefeitura Municipal de Cândido Mendes, Estado do Maranhão, abriu inscrições com o intuito de realizar Teste Seletivo Simplificado Nº. 01/2013, para o preenchimento de um total de 182 vagas para cargos temporários, no âmbito da Secretaria de Educação, de Saúde e de Assistência Social do Município.
QUADRO I-A: DO NÚMERO DE VAGAS, LOCAL DE TRABALHO E ESCOLARIDADE EXIGIDA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||||
Cargo | Requisitos Necessários (escolaridade mínima) | Total de Vagas | PNEs(*) | Local de Trabalho | Remuneração (R$) | CH Semanal (h) |
Professor de Educação Infantil | Magistério | 04 | 01 | Escola de Edu. Infantil Pe. Dante (Sede do Município) | 678,00 | 25h |
Professor de Educação Infantil | Magistério | 06 | 01 | Escola de Edu. Infantil Venâncio Ramalho (Sede do Município) | 678,00 | 25h |
Professor de Educação Infantil | Magistério | 02 | - | U. Escolar Jalil Jorge (Sede do Município) | 678,00 | 25h |
Professor de Educação Infantil | Magistério | 01 | - | U. Escolar Abelina Lages Pinheiro (Sede do Município) | 678,00 | 25h |
Professor de Educação Infantil | Magistério | 07 | 01 | E. Educação Infantil Nossa Sr.ª da Conceição - Barão de Tromai | 678,00 | 25h |
Professor de Educação Infantil | Magistério | 02 | - | Unid. Escolar Amandio Guimarães - Santa Isabel | 678,00 | 25h |
Professor de Educação Infantil | Magistério | 02 | - | Esc. Educ. Infantil Nossa Sr.ª dos Remédios (Abelardina) | 678,00 | 25h |
Professor de Educação Infantil | Magistério | 01 | - | Esc. Municipal Água Limpa, no Povoado Água Limpa | 678,00 | 25h |
Professor de Educação Infantil | Magistério | 01 | - | Unid. Escolar Inácio Bristo, no Povoado Carara Mirim | 678,00 | 25h |
Professor de Educação Infantil | Magistério | 01 | - | Esc. de Educação Infantil Osmarina Correia, no Povoado São. J. do Português | 678,00 | 25h |
Professor de Educação Infantil | Magistério | 01 | - | Unid. Escolar Manoel de Jesus, no Povoado Bom Jesus | 678,00 | 25h |
Professor de Educação Infantil | Magistério | 05 | 01 | Esc. de Educação Infantil Cant. do S. M.ª Dalva, Povoado Águas Belas | 678,00 | 25h |
Professor de Educação Infantil | Magistério | 03 | - | Esc. de Educação Infantil Sagrada Família (Estandarte) | 678,00 | 25h |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (TOTAL) | 36 | 04 | ||||
Professor do 4.º e 5.º ano | Magistério | 02 | - | Unid. Escolar Prof.ª Leda Tajra (Sede do Município) | 678,00 | 25h |
Professor do 5.º ano | Magistério | 01 | - - | Unid. Escolar Amandio Guimarães - Santa Isabel | 678,00 | 25h |
Professor do 4.º ano | Magistério | 01 | - | Unid. Escolar Bonifácio Virgílio de Jesus - São Benedito | 678,00 | 25h |
Professor do 5.º ano | Magistério | 01 | - | Unid. Escolar Bonifácio Virgílio de Jesus - São Benedito | 678,00 | 25h |
Professor do 5.º ao 6.º ano: Português | Magistério | 01 | - | Unid. Escolar Bonifácio Virgílio de Jesus - São Benedito | 678,00 | 25h |
Professor do 6.º ao 9.ºano: Matemática | Magistério | 01 | - | Unid. Escolar Bonifácio Virgílio de Jesus - São Benedito | 678,00 | 25h |
Professor do 6.º ao 9.ºano: Ciências | Magistério | 01 | - | Unid. Escolar Bonifácio Virgílio de Jesus - São Benedito | 678,00 | 25h |
Professor do 5.º ano | Magistério | 01 | - | Escola Vila Bom Jesus, Povoado Vila Bom Jesus | 678,00 | 25h |
Professor do 4.º ao 5.º ano | Magistério | 02 | - | Unidade Escolar Manoel Miranda Lopes - Águas Belas | 678,00 | 25h |
Professor do 6.º ao 9.º ano: Português | Magistério | 01 | - | Unidade Escolar Manoel Miranda Lopes - Águas Belas | 678,00 | 25h |
Professor do 6.º ao 9.º ano: Matemática | Magistério | 01 | - | Unidade Escolar Manoel Miranda Lopes - Águas Belas | 678,00 | 25h |
Professor do 6.º ao 9.º ano: Ciências | Magistério | 01 | - | Unidade Escolar Manoel Miranda Lopes - Águas Belas | 678,00 | 25h |
PROFESSOR DO 1.º AO 5.º ANO (TOTAL) | 14 | 01 | ||||
OBS: Embora, dentre as 14 vagas dispostas acima, não seja especificado em que local fica definido como local de trabalho para o qual se destina 01 (uma) vaga para PNE, fica estabelecido, por força de lei, que, dentre todos os candidatos que concorrerem para a vaga destinada a PNEs, uma (1) vaga será destinada àquele candidato portador de necessidades especiais melhor colocado, a ser lotado no local para o qual se inscreveu. Assim, dentre as 14 (catorze) vagas, o PNE melhor colocado dentre todos os candidatos PNEs, terá a vaga garantida para o local para o qual escolheu como local de trabalho. |
QUADRO I - B: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CARGOS DE PROFESSOR DE EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, AUXILIARES DE CRECHE, AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS/MERENDEIRA, MOTORISTAS E VIGILANTES LOCAL DE TRABALHO, REQUISITOS E NÚMERO DE VAGAS | ||||||
Lotação/Local de Trabalho | Cargo | Total de Vagas | PNEs | Requisitos necessários Escolaridade mínima | Remuneração (R$) | CHS (h) |
UNID. ESCOLAR PROF.ª LEDA TAJRA - ANEXO I (SEDE DO MUNICÍPIO) | Auxiliar de Serviços Gerais/Merendeira | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 |
Vigilante | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 | |
UNID. INTEGRADA PROF. LUÍS VIANA (SEDE DO MUNICÍPIO) | Professor de EJA, 1.ª Etapa: Alfabetização | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 |
Professor de EJA, 3.ª Etapa: Matemática | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 | |
UNID. INTEGRADA PROF. LUÍS VIANA (SEDE DO MUNICÍPIO) | Professor de EJA, 3.ª Etapa: Português | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 |
Professor E.F, do 6.º ao 9.º ano: Português | 02 | - | Magistério | 678,00 | 25 | |
Professor E.F, do 6.º ao 9.º ano: Ciências | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 | |
Professor E.F, do 6.º ao 9.º ano: Matemática | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 | |
Vigilante Diurno | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 | |
Vigilante Noturno | 02 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 | |
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PE. DANTE (SEDE DO MUNICÍPIO) | Auxiliares de creche | 02 | - | Ensino Médio | 678,00 | 25 |
Vigilante [Manhã e Tarde] | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 40 | |
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VENÂNCIO RAMALHO (SEDE DO MUNICÍPIO) | Auxiliares de creche | 06 | 01 | Ensino Médio | 678,00 | 25 |
Vigilante [Manhã e Tarde] | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 40 | |
UNID. ESCOLAR ABELINA LAGES PINHEIRO (SEDE O MUNICÍPIO) | Professor de EJA, 1.ª Etapa: Alfabetização | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 |
Professor de EJA, 3.ª e 4,ª Etapas: Ciências. | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 | |
Professor de EJA, 3.ª e 4,ª Etapas: Matemática | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 | |
Professor E.F, do 6.º ao 9.º ano: Português | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 | |
Professor E.F, do 6.º ao 9.º ano: Inglês | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 | |
Professor E.F, do 6.º ao 9.º ano: Matemática | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 | |
Vigilante [Manhã, Tarde e Noturno] | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 | |
UNID. ESCOLAR JALIL JORGE (SEDE DO MUNICÍPIO) | Vigilante [Manhã e Tarde] | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 |
UNID. ESCOLAR IRACY TEIXEIRA JORGE (CAJUAL) | Professor de EJA de 1.ª Etapa: Alfabetização | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 |
Professor de EJA de 3.ª Etapa: Português | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 | |
Professor de EJA de 3.ª Etapa: Matemática | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 | |
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.ª SENHORA CONCEIÇÃO (BARÃO DE TROMAI) | Auxiliar de creche | 05 | 01 | Ensino Fundamental | 678,00 | 25 |
UNID. ESCOLAR AMANDINO GUIMARÃES (SANTA ISABEL) | Professor de EJA, de 3.ª e 4.ª Etapas: Português | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 |
Professor de EJA, de 3.ª e 4.ª Etapas: Ciências | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 | |
UNIDADE ESCOLAR SEBASTIÃO ACACIO (ABELARDINA) | Professor de E.F, do (6.º ao 8.º ano): Filosofia | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 |
ESCOLA MUNICIPAL N.ª SENHORA DE LOURDES (MUTUM) | Professor E.F, do 6.º ao 9.º ano: Português | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 |
Professor E.F, do 6.º ao 9.º ano: Matemática | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 | |
UNID. ESCOLAR SOFIA JORGE CRUZ (ESTANDARTE) | Professor E.F, do 6.º ao 9.º ano: Filosofia | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 |
Professor E.F, do 6.º ao 9.º ano: Inglês | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 | |
Professor E.F, do 6.º ao 9.º ano: Educação Física | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 | |
UNID. ESCOLAR SABINO CRUZ (PRAINHA) | Professor E.F, do 6.º ao 9.º ano: Português | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 |
Professor E.F, do 6.º ao 9.º ano: História | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 | |
UNID. ESCOLAR ANTÔNIO RIOS (POV. ALTO DOS LEITES) | Prof. de EJA, 3.ª Etapa: Matemática | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 |
ESCOLA MUNICIPAL ÁGUA LIMPA (POVOADO ÁGUA LIMPA) | Professor de E.F, 5.º ano | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 |
Professor E.F, do 6.º ao 9.º ano: Matemática | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 | |
Professor E.F, do 6.º ao 9.º ano: Português | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 | |
Professor de EJA, 1.ª Etapa: Alfabetização | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 | |
Professor de EJA, .4ª Etapa: Português | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 | |
Auxiliar de Serviços Gerais/Merendeira | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 | |
ESCOLA VILA BOM JESUS (POV. VILA BOM JESUS) | Professor de EJA 4.ª Etapa: Português | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 |
Professor de EJA 4.ª Etapa: Matemática | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 | |
Auxiliar de Serviços Gerais/Merendeira | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 | |
UNID. ESCOLAR INÁCIO BRISTO (POV. CARARA) | Professor de EJA, 1.ª Etapa: Alfabetização | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 |
ESCOLA MANOEL CÂNDIDO CARVALHAL JÚNIOR (POV. SÃO J. DO PORTUGUÊS) | Professor de EJA: 1.º Etapa: Alfabetização | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 |
UNID ESCOLAR ARTEMIZA PAZ ALMEIDA (BARÃO DE TROMAI) | Professor de EJA: 1.ª Etapa: Alfabetização | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 |
Professor de EJA: 3.ª Etapa: Matemática | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 | |
Professor de EJA: 3.ª Etapa: Português | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 | |
UNID. ESCOLAR MANOEL DE JESUS (POV. BOM JESUS) | Professor de EJA, 3.ª Etapa: Matemática. | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 |
Professor de EJA, 3.ª Etapa: Português. | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 | |
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANT. DO S. M.ª DALVA (POV. ÁGUAS BELAS) | Auxiliar de creche | 01 | - | Ensino Médio | 678,00 | 25 |
Auxiliar de Serviços Gerais/Merendeira | 02 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 | |
UNID. ESCOLAR LUIS ANTÔNIO DE CARVALHO (POV. CAXIAS) | Professor de 1.º Etapa de EJA: Alfabetização | 01 | - | Magistério | 678,00 | 25 |
UNID. ESCOLAR MARCOS EVANGELISTA RIBEIRO (SANTA BÁRBARA) | Auxiliar de Serviços Gerais/Merendeira | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 |
UNID. ESCOLAR TIA BERÊ (PRAINHA) | Auxiliar de Serviços Gerais/Merendeira | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 |
UNID. ESCOLAR GREGÓRIO PIRES (CARARA PRAIA) | Auxiliar de Serviços Gerais/Merendeira | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 |
ESCOLA MUNICIPAL DO GATO (AGROVILA DO GATO) | Auxiliar de Serviços Gerais/Merendeira | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 |
UNID. ESCOLAR BONIFÁCIO VIRGÍLIO DE JESUS (SÃO BENEDITO) | Auxiliar de Serviços Gerais/Merendeira | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 |
ESCOLA MUNICIPAL DUAS ANTAS (DUAS ANTAS) | Auxiliar de Serviços Gerais/Merendeira | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 |
UNIDADE ESCOLAR MANOEL MIRANDA LOPES (ÁGUAS BELAS) | Auxiliar de Serviços Gerais/Merendeira | 02 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 |
UNIDADE ESCOLAR NOVA ESPERANÇA (NOVA ESPERANÇA) | Auxiliar de Serviços Gerais/Merendeira | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 |
UNIDADE ESCOLAR HERMÍDIO ASSUNÇÃO (TATAJUBA) | Auxiliar de Serviços Gerais/Merendeira | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 |
ESCOLA MUNICIPAL CORRENTE DOS LEITES (CORRENTE DOS LEITES) | Auxiliar de Serviços Gerais/Merendeira | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 |
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FÉLIX (CENTRO DO JOTA) | Auxiliar de Serviços Gerais/Merendeira | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 |
UNID. ESCOLAR M. DO ROSÁRIO (B. TORTO) | Auxiliar de Serviços Gerais/Merendeira | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 |
ESCOLA MUNICIPAL NOVA CONQUISTA (TRÊS LAGOAS) | Auxiliar de Serviços Gerais/Merendeira | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 |
ESCOLA MUNICIPAL LIMÃO (LIMÃO) | Auxiliar de Serviços Gerais/Merendeira | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | Nutricionista | 01 | - | Formação Superior em Nutrição + Registro no CRN | 2.000,00 | 44 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | Motoristas | 02 | - | Ensino Fundamental + CNH D. | 678,00 | 44 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | Motorista de Ônibus Escolar | 01 | - | Ensino Médio + CNH D. | 678,00 | 44 |
TOTAL DE CARGOS | 88 | 02 |
QUADRO I-C: SECRETARIA DE SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO NÚMERO DE VAGAS, LOCAL DE TRABALHO E ESCOLARIDADE EXIGIDA ENFERMEIRO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM RAIOS-X, ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, PEDAGOGO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VIGILANTES E MOTORISTAS | ||||||
Lotação/Local de Trabalho | Cargo | Total de Vagas | PNEs | Requisitos necessários Escolaridade mínima | Remuneração (R$) | CHS (h) |
HOSPITAL MUNICIPAL SOFIA JORGE CRUZ | Enfermeiro | 01 | - | Formação Superior em Enfermagem + Registro regular no COREN | 2.000,00 | 44 |
Farmacêutico-Bioquímico | 01 | - | Formação Superior em Farmácia / Bioquímica + Registro regular no CRF | 2.000,00 | 44 | |
Técnico em Raios-X (Vide Decreto 92.790/86) | 01 | - | Curso de Técnico em Radiologia (Nível Médio) | 678,00 | 24 | |
Técnico em Enfermagem (Resoluções COFEN) | 04 | 01 | Curso de Técnico em Enfermagem (Nível Médio) | 678,00 | 40 | |
Auxiliar de Serviços Gerais | 03 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 | |
Vigilante | 02 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 | |
CENTRO DE SAÚDE CÂNDIDO MENDES | Farmacêutico-Bioquímico | 01 | - | Formação Superior em Farmácia / Bioquímica + Registro regular no CRF | 2.000,00 | 44 |
Técnico em Enfermagem | 01 | - | Curso de Técnico em Enfermagem (Nível Médio) | 678,00 | 44 | |
Auxiliar de Serviços Gerais | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 | |
UNIDADE BARÃO DE TROMAY | Técnico em Enfermagem | 01 | - | Curso de Técnico em Enfermagem (Nível Médio) | 678,00 | 44 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 | |
Vigilante | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 | |
UNIDADE ESTANDARTE | Técnico em Enfermagem | 01 | - | Curso de Técnico em Enfermagem (Nível Médio) | 678,00 | 44 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 | |
Vigilante | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 | |
Unidade Águas Belas | Técnico em Enfermagem | 01 | - | Curso de Técnico em Enfermagem (Nível Médio) | 678,00 | 44 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 01 | - | Alfabetizado | 678,00 | 44 | |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Monitores (p/ Assistência Social) | 15 | 02 | Nível Fundamental Completo | 678,00 | 40 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistente Social | 01 | - | Formação Superior em Serviço Social + Registro no Conselho competente | 2.000,00 | 40 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Psicólogo | 01 | - | Formação Superior em Psicologia + Registro no Conselho competente | 2.000,00 | 40 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedagogo | 01 | - | Formação Superior em Pedagogia | 2.000,00 | 40 |
SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TODO O MUNICÍPIO | Motorista | 03 | - | Ensino Fundamental + CNH D. | 678,00 | 44 |
TOTAL DE CARGOS | 88 | 02 | ||||
182 |
As inscrições para os cargos de Professor, Assistente Social, Psicólogo, Pedagogo, Enfermeiro, Farmacêutico-Bioquímico e Nutricionista estão sendo realizadas somente na sede da Secretaria de Educação de Cândido Mendes, situada na Rua Maranhão, 74, Bairro Altamira, no período de 22 a 26 de agosto, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00h. (dias úteis).
Os candidatos aos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais/Merendeira, Auxiliar de Creche, Vigilante, Motorista, Monitor, Técnico em Raio X e Técnico em enfermagem, devem realizar as inscrições somente na sede da Prefeitura Municipal na Praça Senador Cândido Mendes, nº 09, Centro, Cândido Mendes-MA, no mesmo período e horários.
Apostila para Enfermeiro. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Técnico em Enfermagem. Impressa: R$ 30,00 - Digital: R$ 20,00.
Apostila para Assistente Social. Impressa: R$ 40,00 - Digital: R$ 30,00.
Apostila para Psicólogo. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
A prova objetiva terá a duração de 03 horas e estão previstas para o dia 08/09/2013, no horário de 9h às 12h. Gabarito sai dia 09/09/2013 a partir das 18:00 h.
Veja o edital aqui.
Nenhum comentário